鯧魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 鯧魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butterfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常用於芬吉爾共和國各地的菜餚中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 海鷗橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 20~43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Butterfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
收集包
食譜
| 圖片 | 名稱 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 食譜來源 | 售出價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香酥麵糊炸鯧魚 | 一頓豐盛的大餐。 |
趣聞
- 鯧魚在現實中的外觀與遊戲內貼圖有著非常大的區別,這可能是因為鯧魚的英文名是 Butterfish,Butter 一詞在英語中意為 「黃油」,而遊戲內鯧魚的貼圖也確實很像一塊黃油。
魚塘
參見:魚 § 魚塘
鯧魚可以通過魚塘養殖,每 4 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 8 | 40 | |
| 8 | 10 | 40 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 67% | 60.3% | 23 ~ 57.3% | 11 | ||||||||
| — | 33% | 29.7% | 23.4 ~ 28.2% | 18 | ||||||||
| — | 10% | 9.5% | 42 | |||||||||

