怪兽果
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
| 怪兽果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着眼球状的图案。是口感最接近星之果实的一种水果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源 | 耕种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成熟需 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经验值 | 54 点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Monster_Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生长阶段
| 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 收成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 天 | 6 天 | 6 天 | 5 天 | 5 天 | 共:25 天 |
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 讨厌 -40 |
|
收集包
没有收集包需要怪兽果。






