鲨鱼
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
| 鲨鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋中的顶级掠食者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜岛(海洋) • 寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 猛冲型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 508~638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Shark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲨鱼是包括 SVE 新增鱼类的所有非传说鱼类中难度等级最高的鱼,其甚至超过了原版除传说之鱼外的其他传说鱼类,仅次于炮塔鱼。
收集包
金星及以上品质的鲨鱼可用作
失踪的收集包的一个可选项。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
鲨鱼可以通过鱼塘养殖,每 5 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 1,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 3 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 1 | 3 | 45 | |
| 3 | 6 | 45 | |
| 6 | 10 | 45 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 80% | 48% | 14.4% | 12.9% | 12.2 ~ 18.4% | 11 | |||||||
| — | 40% | 12% | 10.7% | 10.2 ~ 15.6% | 17 | |||||||
| — | 70% | 62.6% | 55.3 ~ 59.4% | 17 | ||||||||
| — | 2.8% | 2.6% | 10 | |||||||||
| — | 2.8% | 2.7% | 210 | |||||||||
| — | 5% | 4.8% | 22 | |||||||||
| 无 | 20% | 12% | 3.6% | 3.2% | — | — | ||||||
