鯊魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 鯊魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋中的頂級掠食者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜島(海洋) • 寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 508~638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Shark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鯊魚是包括 SVE 新增魚類的所有非傳說魚類中難度等級最高的魚,其甚至超過了原版除傳說之魚外的其他傳說魚類,僅次於炮塔魚。
收集包
金星及以上品質的鯊魚可用作
失蹤的收集包的一個可選項。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
鯊魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 1,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 3 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 1 | 3 | 45 | |
| 3 | 6 | 45 | |
| 6 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 80% | 48% | 14.4% | 12.9% | 12.2 ~ 18.4% | 11 | |||||||
| — | 40% | 12% | 10.7% | 10.2 ~ 15.6% | 17 | |||||||
| — | 70% | 62.6% | 55.3 ~ 59.4% | 17 | ||||||||
| — | 2.8% | 2.6% | 10 | |||||||||
| — | 2.8% | 2.7% | 210 | |||||||||
| — | 5% | 4.8% | 22 | |||||||||
| 無 | 20% | 12% | 3.6% | 3.2% | — | — | ||||||
