魚雷鱒魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 魚雷鱒魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torpedo Trout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 這種魚游速能達到110千米每小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 127~130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Torpedo_Trout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據喬琳的說法,魚雷鱒魚是在戈特洛帝國施展了一種可以把武器變成活物的咒語時創造出來的。之所以能在寓言礁找到它們,是因為它們被利刃之首為保護平民而設置的特殊燈籠所吸引。
儘管魚雷鱒魚的描述中提到了它的游速極高,但它並不是特別難以捕捉。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
魚雷鱒魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 30% | 21% | 17.7% | 16.8 ~ 6.9% | 11 | ||||||||
| 40% | 28% | 23.6% | 22.4 ~ 9.2% | 12 | ||||||||
| — | 30% | 25.2% | 16.5 ~ 24% | 12 | ||||||||
| — | 14.8% | 14.1% | 12 | |||||||||
| — | 1% | 1% | 12 | |||||||||
| 無 | 30% | 21% | 17.7% | — | — | |||||||
