雀鱔
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 雀鱔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一種細長的捕食者,以其他魚類為食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 煤礦森林 • 煤礦森林西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 140~193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Gar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雀鱔是一種魚,在達到
釣魚 5 級後,即可在夏季和秋季雨天晚上 8:00 之前的煤礦森林和煤礦森林西部地圖左下角的河流釣到。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
雀鱔可以通過魚塘養殖,每 4 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 3,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 3 | 6 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 90% | 69.7% | 50.3% | 20.7 ~ 47.8% | 11 | ||||||||
| — | 10.6% | 7.6% | 5.8 ~ 7.2% | 14 | ||||||||
| — | 12% | 8.7% | 6.6 ~ 8.2% | 12 | ||||||||
| — | 11.8% | 11.2% | 16 | |||||||||
| — | 16% | 15.2% | 20 | |||||||||
| 無 | 10% | 7.7% | 5.6% | — | — | |||||||
