閃耀月精靈
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 閃耀月精靈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shiny Lunaloo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一種會發光的水母,也被稱為月光水母。有著十分特殊的顏色和形狀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜島(海洋)和寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 下午 5:00 至凌晨 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 漂浮型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 20~33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Shiny_Lunaloo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃耀月精靈是一種魚,其源自節日月光水母起舞中的「稀有」綠色水母。在達到
釣魚 8 級後,即可在夜間的姜島海洋和寓言礁釣到。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
閃耀月精靈可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 50% | 38.2% | 23 ~ 36.3% | 11 | ||||||||
| — | 50% | 38.2% | 27.5 ~ 36.3% | 16 | ||||||||
| — | 8.5% | 8.1% | 16 | |||||||||
| — | 6.4% | 6.1% | 50 | |||||||||
| — | 3% | 2.8% | 110 | |||||||||
| — | 4.8% | 4.6% | 80 | |||||||||
| — | 1% | 1% | 210 | |||||||||
