金魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 金魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一種常見的觀賞魚,易於飼養。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 鵜鶘鎮 • 藍月亮葡萄園(河流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 上午 10:00 至下午 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 3~13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Goldfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
收集包
魚塘
參見:魚 § 魚塘
金魚可以通過魚塘養殖,每 2 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 1 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 10 | 30 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 75% | 9.8% | 0.1% | 0.1 ~ 17.2% | 11 | ||||||||
| — | 87% | 99.9% | 54.8 ~ 94.9% | 11 | ||||||||
| 無 | 25% | 3.2% | — | — | ||||||||
