金鱼
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
| 金鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种常见的观赏鱼,易于饲养。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 鹈鹕镇 • 蓝月亮葡萄园(河流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午 10:00 至下午 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 猛冲型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 3~13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Goldfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
收集包
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
金鱼可以通过鱼塘养殖,每 2 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 4,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 1 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 4 | 10 | 30 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 75% | 9.8% | 0.1% | 0.1 ~ 17.2% | 11 | ||||||||
| — | 87% | 99.9% | 54.8 ~ 94.9% | 11 | ||||||||
| 无 | 25% | 3.2% | — | — | ||||||||
