虛空鰻魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 虛空鰻魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Void Eel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 巫婆沼澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 30~53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Void_Eel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
食譜
| 圖片 | 名稱 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 食譜來源 | 售出價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虛空之喜 | 充滿了虛空能量的料理。 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
虛空鰻魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 1,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 3 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 1 | 6 | 45 | |
| 6 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 80% | 75.2% | 73.7% | 23 ~ 70% | 11 | |||||||
| — | 20% | 18.8% | 18.4% | 11 ~ 17.5% | 12 | |||||||
| — | 6% | 5.9% | 4.7 ~ 5.6% | 22 | ||||||||
| — | 2% | 1.9% | 350 | |||||||||

