纖維蝦虎魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 纖維蝦虎魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Goby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜歡在水下草叢中安家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 高地池塘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 下墜型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 33~58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Fiber_Goby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
纖維蝦虎魚可以通過魚塘養殖,每 4 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 2,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 2 | 5 | 40 | |
| 5 | 10 | 40 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 90% | 32.4% | 25.9% | 24.6% | 20.7 ~ 23.4% | 11 | |||||||
| — | 24% | 19.2% | 18.2% | 11.3 ~ 17.3% | 10 | |||||||
| — | 40% | 32% | 30.4% | 18.8 ~ 28.9% | 10 | |||||||
| — | 20% | 19% | 15.8 ~ 18.1% | 10 | ||||||||
| — | 5% | 4.8% | 10 | |||||||||
| 無 | 10% | 3.6% | 2.9% | 2.7% | — | — | ||||||
