糖果
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
| 糖果 | ||||||||||
| Candy | ||||||||||
| 深受众人喜爱的甜食。 | ||||||||||
| 信息 | ||||||||||
| 来源 | 烹饪 | |||||||||
| 增益效果 | ||||||||||
| 持续时间 | ||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||
| 售出价格 | ||||||||||
|
||||||||||
| 食谱 | ||||||||||
| 食谱来源 | ||||||||||
| 所需原料 | ||||||||||
| 高级 | ||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Candy | |||||||||
糖果的配方可以在星之果实酒吧以
10,000购买。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 糖果 | ||||||||||
| Candy | ||||||||||
| 深受众人喜爱的甜食。 | ||||||||||
| 信息 | ||||||||||
| 来源 | 烹饪 | |||||||||
| 增益效果 | ||||||||||
| 持续时间 | ||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||
| 售出价格 | ||||||||||
|
||||||||||
| 食谱 | ||||||||||
| 食谱来源 | ||||||||||
| 所需原料 | ||||||||||
| 高级 | ||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Candy | |||||||||
糖果的配方可以在星之果实酒吧以
10,000购买。
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 不喜欢 -20 |
|