放射性鱸魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 放射性鱸魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioactive Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它看起來會對環境造成污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 漂浮型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 46~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Radioactive_Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射性鱸魚是一種魚,在達到
釣魚 10 級後,即可全天在下水道釣到。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 喜歡 +45 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
放射性鱸魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 34% | 30.6% | 29.1% | 27.6 ~ 7.8% | 11 | ||||||||
| 15% | 13.5% | 12.8% | 12.2 ~ 3.4% | 22 | ||||||||
| — | 10% | 9.5% | 5.5 ~ 9% | 22 | ||||||||
| — | 5% | 4.8% | 130 | |||||||||
| 無 | 51% | 45.9% | 43.6% | — | — | |||||||
