擬刺尾鯛
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 擬刺尾鯛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Tang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一種受歡迎的魚,以其藍色和黃色而聞名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜島(海洋)、寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 23~36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Blue_Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
擬刺尾鯛可以通過魚塘養殖,每 4 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 1 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 10 | 40 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 80% | 68% | 66.6% | 23 ~ 63.3% | 11 | |||||||
| — | 20% | 17% | 16.7% | 15.8 ~ 7.8% | 13 | |||||||
| — | 15% | 14.7% | 11.9 ~ 14% | 20 | ||||||||
| — | 2% | 1.9% | 44 | |||||||||
