怪獸果
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 怪獸果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着眼球狀的圖案。是口感最接近星之果實的一種水果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 來源 | 耕種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成熟需 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 54 點 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Monster_Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生長階段
| 階段 1 | 階段 2 | 階段 3 | 階段 4 | 階段 5 | 收成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 天 | 6 天 | 6 天 | 5 天 | 5 天 | 共:25 天 |
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 喜歡 +45 |
|
| 討厭 -40 |
|
收集包
沒有收集包需要怪獸果。






