强壮红点鲑
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
| 强壮红点鲑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bull Trout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜欢有砾石河床的寒冷河流和湖泊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 煤矿森林 • 深山湖泊 • 高地河流 • 探险家山峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 30~66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Bull_Trout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强壮红点鲑是一种鱼,可以在秋季和冬季的煤矿森林、深山湖泊、高地河流和探险家山峰处钓到,在夏季和冬季也可以在煤矿森林西部地图左下角的河流钓到。
提示
强壮红点鲑捕获难度较低,比较常见,且售价相较于类似难度下的鱼要高得多。因此在达到
钓鱼 6 级解锁鱼饵制造机后,可以通过制作针对性鱼饵捕获大量强壮红点鲑来快速获取收入。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 喜欢 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
强壮红点鲑可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 3,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 3 | 7 | 40 | |
| 7 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 40% | 24% | 19.2% | 18.2 ~ 9.2% | 11 | ||||||||
| — | 40% | 32% | 22 ~ 30.4% | 11 | ||||||||
| — | 20% | 19% | 11 | |||||||||
| 无 | 60% | 36% | 28.8% | — | — | |||||||
