帝王鮭
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 帝王鮭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Salmon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一種巨型鮭魚,以其巨大的鱗片而聞名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 煤礦森林西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 107~150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_King_Salmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
收集包
魚塘
參見:魚 § 魚塘
帝王鮭可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 5,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 5 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 98% | 94.1% | 23 ~ 89.4% | 11 | ||||||||
| — | 2% | 1.9% | 1.3 ~ 1.8% | 10 | ||||||||
| — | 4% | 3.8% | 10 | |||||||||
