帝王鲑
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
| 帝王鲑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Salmon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种巨型鲑鱼,以其巨大的鳞片而闻名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 煤矿森林西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 猛冲型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 107~150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_King_Salmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 喜欢 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
收集包
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
帝王鲑可以通过鱼塘养殖,每 5 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 5,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 5 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 98% | 94.1% | 23 ~ 89.4% | 11 | ||||||||
| — | 2% | 1.9% | 1.3 ~ 1.8% | 10 | ||||||||
| — | 4% | 3.8% | 10 | |||||||||
