小貓魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 小貓魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kittyfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡米拉召喚來的一種神奇的魚。它喜歡被撓下巴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 13~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Kittyfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小貓魚是一種魚,可以在經歷卡米拉的一次特殊事件且達到
釣魚 8 級以後,就可以全天在秋季和冬季的海鷗橋釣到,它和小狗魚有着相同的行為模式。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
事件
| 解鎖小貓魚 | |
|---|---|
| 在玩家達到八級釣魚或更高后,威利會在春天或夏天的10:00am到6:00pm拜訪農場。他會留意玩家的釣魚進程並建議玩家去海鷗橋釣魚以獲得更大的收益。
如果玩家經歷了 「在蘋果的介紹劇情線中見過卡米拉」 或 「在沙漠鐵路的艾薩克事件」 中的任意一個,下一個秋季就會在進入城鎮時再次遇見卡米拉。卡米拉會以和他們第一次見面一樣的方式戲弄玩家,然後暗示她放棄了探險家公會的聚會而來到這裏。當談到橋上釣魚的場景時,她決定在再次戲劇性地消失之前,通過施法創造一些小貓魚來緩解無聊。 | |
趣聞
| 腥氣十足的朋友 | |
|---|---|
| 卡米拉會在事件中說現在小狗魚有更多的朋友陪它玩了,但實際上兩種魚只有在秋季才會同時出現。 | |
魚塘
參見:魚 § 魚塘
小貓魚可以通過魚塘養殖,每 4 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 2,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 2 | 6 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 75% | 67.5% | 23 ~ 64.1% | 11 | ||||||||
| — | 25% | 22.5% | 13.8 ~ 21.4% | 23 | ||||||||
| — | 10% | 9.5% | 28 | |||||||||
