小狗魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 小狗魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puppyfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 這種魚喜歡被人摸和投餵小零食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 來源 | 釣魚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 13~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Puppyfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小狗魚是一種魚,可以全天在除冬季以外的海鷗橋釣到,它和小貓魚有著相同的行為模式,並且與岩漿鰻魚有著相同的難度和行為模式。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
食譜
| 圖片 | 名稱 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 食譜來源 | 售出價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叫漢堡 | 非常多汁,還很有嚼勁,讓你吃了讚不絕口。 |
魚塘
參見:魚 § 魚塘
小狗魚可以通過魚塘養殖,每 4 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 1,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 3 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 1 | 3 | 40 | |
| 3 | 7 | 40 | |
| 7 | 10 | 40 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 75% | 63.7% | 23 ~ 60.6% | 11 | ||||||||
| — | 25% | 21.2% | 13.8 ~ 20.2% | 10 | ||||||||
| — | 15% | 14.3% | 14 | |||||||||
提示
- 由於其極高的難度,通常建議在
釣魚 6 級後再進行挑戰。

