剃刀鱒魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 剃刀鱒魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razor Trout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 這是人為投放的入侵物種……它的身體上有一個圖案,非常像字母「J」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 鵜鶘鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 20~36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Razor_Trout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
剃刀鱒魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 5,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 1 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 5 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 80% | 64% | 23 ~ 60.8% | 11 | ||||||||
| — | 20% | 16% | 12.6 ~ 15.2% | 12 | ||||||||
| — | 20% | 19% | 12 | |||||||||
