殭屍魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 殭屍魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undeadfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在我看來,它還活著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 緋紅荒原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 8~20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Undeadfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 喜歡 +45 |
|
| 討厭 -40 |
|
魚塘
參見:魚 § 魚塘
殭屍魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 4,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 2 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 4 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 80% | 16% | 12.8% | 12.2 ~ 18.4% | 14 | ||||||||
| — | 80% | 64% | 44 ~ 60.8% | 14 | ||||||||
| — | 20% | 19% | 12 | |||||||||
| 無 | 20% | 4% | 3.2% | — | — | |||||||
