寶石魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 寶石魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外表有很多突起的寶石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 高地洞穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 下墜型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 81~119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Gemfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 最愛 +80 |
|
| 喜歡 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
趣聞
《泰拉瑞亞》中的珠寶魚或許是寶石魚的來源。
魚塘
參見:魚 § 魚塘
寶石魚可以通過魚塘養殖,每 5 天繁殖一條。魚塘的初始容量為 3,完成任務可升級魚塘提高容量;可最多容納 10 條魚,需要完成 3 次任務。
升級任務物品的需求、魚的數量及對應產物概率見下表。
任務
| 魚塘容量 | 物品需求 | 釣魚 經驗值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 後 | ||
| 3 | 6 | 45 | |
| 6 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
產物
魚塘產物 | 魚的數量及對應概率 | 實際概率 | 釣魚 經驗值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 12.5% | 4.9% | 2.1% | 1.3% | 1.2 ~ 2.9% | 11 | |||||||
| 50% | 19.5% | 8.2% | 5% | 11.5 ~ 4.8% | 14 | |||||||
| 25% | 9.8% | 4.1% | 2.5% | 2.4 ~ 5.8% | 13 | |||||||
| — | 35% | 14.8% | 9% | 16.4 ~ 8.5% | 17 | |||||||
| — | 26% | 11% | 6.7% | 12.2 ~ 6.3% | 18 | |||||||
| — | 22.7% | 13.8% | 13.1 ~ 16.2% | 20 | ||||||||
| — | 35% | 21.3% | 20.2 ~ 24.9% | 20 | ||||||||
| — | 10.7% | 10.2% | 20 | |||||||||
| — | 14.8% | 14.1% | 40 | |||||||||
| — | 12.6% | 12% | 20 | |||||||||
| — | 1% | 1% | 90 | |||||||||
| 無 | 12.5% | 4.9% | 2.1% | 1.3% | — | — | ||||||
