小狗鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示4个用户的26个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | <onlyinclude>{{{{{1|Infobox fish}}} | ||
|name = 小狗鱼 | |||
|eng = Puppyfish | |||
|location = | |||
| | |time = 全天 | ||
|season = {{Season|spring}} • {{Season|summer}} • {{Season|fall}} | |||
|weather = any | |||
|difficulty = 90 | |||
|behavior = mixed | |||
|size = 5-10 | |||
|price = 250 | |||
|fl = | |||
|edibility = 40 | |||
|roe = brown | |||
|source = 钓鱼 | |||
}}</onlyinclude> | |||
小狗鱼是一种[[鱼]],可以全天在除[[s:冬季|冬季]]以外的[[海鸥桥]]钓到,它和[[小猫鱼]]有着相同的行为模式,并且与[[s:岩浆鳗鱼|岩浆鳗鱼]]有着相同的难度和行为模式。 | |||
[[ | |||
==送礼== | |||
{{GiftsByItem | |||
|love=Sophia | |||
|like=Lance,Willy,Abigail | |||
|neutral=Henchman,Sebastian,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |||
|dislike=Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Magnus,Marlon | |||
|hate=George,Andy,Scarlett,Haley,Pierre,Kent,Evelyn,Martin | |||
}} | }} | ||
{{ | ==食谱== | ||
{{Recipes|Header}} | |||
{{:大叫汉堡|RecipeRow}} | |||
{{Recipes|Footer}} | |||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{ | {{FishPond}} | ||
== | ==提示== | ||
*由于其极高的难度,通常建议在{{Skill level|fish|6}}后再进行挑战。 | |||
{{ | ==导航== | ||
{{NavboxItems}} | |||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Puppyfish]] | |||
2026年1月25日 (日) 10:48的最新版本
| 小狗鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puppyfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这种鱼喜欢被人摸和投喂小零食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源 | 钓鱼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 13~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Puppyfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小狗鱼是一种鱼,可以全天在除冬季以外的海鸥桥钓到,它和小猫鱼有着相同的行为模式,并且与岩浆鳗鱼有着相同的难度和行为模式。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
食谱
| 图片 | 名称 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 食谱来源 | 售出价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叫汉堡 | 非常多汁,还很有嚼劲,让你吃了赞不绝口。 |
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
小狗鱼可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 1,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 3 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 1 | 3 | 40 | |
| 3 | 7 | 40 | |
| 7 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 75% | 63.7% | 23 ~ 60.6% | 11 | ||||||||
| — | 25% | 21.2% | 13.8 ~ 20.2% | 10 | ||||||||
| — | 15% | 14.3% | 14 | |||||||||
提示
- 由于其极高的难度,通常建议在
钓鱼 6 级后再进行挑战。

