骨鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 清理与更新 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的18个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
| | |name = 骨鱼 | ||
| | |eng = Bonefish | ||
| | |location = [[绯红荒原]] | ||
| | |time = 全天 | ||
|season = all | |||
|weather = any | |||
|difficulty = 70 | |||
|behavior = sinker | |||
|size = 2-7 | |||
|price = 450 | |||
|fl = 5 | |||
|edibility = -30 | |||
|roe = white | |||
}} | |||
骨鱼是一种[[鱼]],在达到[[File:Fishing Skill Icon.png|24px|link=]]钓鱼 5 级后,即可全天在[[绯红荒原]]地图右下方最大的水池里钓到。 | |||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ | {{GiftsByItem | ||
|like=Lance | |||
| | |hate=George,Jodi,Alex,Henchman,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Sebastian,Olivia,Willy,Andy,Sam,Demetrius,Morgan,Vincent,Scarlett,Gus,Sandy,Haley,Penny,Pam,Marnie,Maru,Pierre,Dwarf,Krobus,Sophia,Victor,Robin,Kent,Elliott,Emily,Evelyn,Susan,Apples,Leah,Linus,Shane,Jas,Abigail,Leo,Martin,Magnus,Marlon | ||
| | |||
}} | }} | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{ | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[ | [[en:Bonefish]] | ||
2026年1月25日 (日) 12:35的最新版本
| 骨鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonefish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它怎么还能动? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 绯红荒原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 下坠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 5~18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Bonefish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 喜欢 +45 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
骨鱼可以通过鱼塘养殖,每 5 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 4,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 4 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 80% | 16% | 12.8% | 12.2 ~ 18.4% | 14 | ||||||||
| — | 80% | 64% | 44 ~ 60.8% | 14 | ||||||||
| — | 20% | 19% | 11 | |||||||||
| 无 | 20% | 4% | 3.2% | — | — | |||||||
