水蛆:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 水蛆 | |name = 水蛆 | ||
|eng = Water Grub | |eng = Water Grub | ||
|location = [[突变虫穴]] | |location = [[s:突变虫穴|突变虫穴]] | ||
|time = 全天 | |time = 全天 | ||
|season = all | |season = all | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
}} | }} | ||
水蛆是一种[[鱼]],全天都可以在[[突变虫穴]]钓到。 | 水蛆是一种[[鱼]],全天都可以在[[s:突变虫穴|突变虫穴]]钓到。 | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ | {{GiftsByItem | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | ||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{ | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Water Grub]] | |||
2026年1月28日 (三) 15:34的最新版本
| 水蛆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Grub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会用钳嘴来捕食猎物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 突变虫穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 下坠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 25~56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Water_Grub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 喜欢 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
水蛆可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 2,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 2 | 6 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 25% | 14.2% | 11.4% | 10.8 ~ 5.8% | 11 | ||||||||
| 50% | 28.5% | 22.8% | 11.5 ~ 21.7% | 10 | ||||||||
| — | 38% | 30.4% | 20.9 ~ 28.9% | 10 | ||||||||
| — | 5% | 4% | 2.8 ~ 3.8% | 12 | ||||||||
| — | 20% | 19% | 12 | |||||||||
| 无 | 25% | 14.2% | 11.4% | — | — | |||||||
