雀鳝:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“{{SVE 鱼塘}}”为“{{FishPond/SVE}}” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 雀鳝 | |name = 雀鳝 | ||
|eng = Gar | |eng = Gar | ||
|location = [[煤矿森林]] • [[煤矿森林西部]] | |location = [[s:煤矿森林|煤矿森林]] • [[煤矿森林西部]] | ||
|time = 上午 6:00 至晚上 8:00 | |time = 上午 6:00 至晚上 8:00 | ||
|season = {{Season|summer}} • {{Season|fall}} | |season = {{Season|summer}} • {{Season|fall}} | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
}} | }} | ||
雀鳝是一种[[鱼]],在达到[[File:Fishing Skill Icon.png|24px|link=]]钓鱼 5 级后,即可在[[夏季]]和[[秋季]]雨天晚上 8:00 之前的[[煤矿森林]]和[[煤矿森林西部]]地图左下角的河流钓到。 | 雀鳝是一种[[鱼]],在达到[[File:Fishing Skill Icon.png|24px|link=]]钓鱼 5 级后,即可在[[s:夏季|夏季]]和[[s:秋季|秋季]]雨天晚上 8:00 之前的[[s:煤矿森林|煤矿森林]]和[[煤矿森林西部]]地图左下角的河流钓到。 | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ | {{GiftsByItem | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | ||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{FishPond | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Gar]] | |||
2026年1月25日 (日) 12:34的最新版本
| 雀鳝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种细长的捕食者,以其他鱼类为食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 煤矿森林 • 煤矿森林西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 140~193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Gar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雀鳝是一种鱼,在达到
钓鱼 5 级后,即可在夏季和秋季雨天晚上 8:00 之前的煤矿森林和煤矿森林西部地图左下角的河流钓到。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
雀鳝可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 3,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 3 | 6 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 90% | 69.7% | 50.3% | 20.7 ~ 47.8% | 11 | ||||||||
| — | 10.6% | 7.6% | 5.8 ~ 7.2% | 14 | ||||||||
| — | 12% | 8.7% | 6.6 ~ 8.2% | 12 | ||||||||
| — | 11.8% | 11.2% | 16 | |||||||||
| — | 16% | 15.2% | 20 | |||||||||
| 无 | 10% | 7.7% | 5.6% | — | — | |||||||
