纤维虾虎鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{Item fish |name = 纤维虾虎鱼 |eng = Fiber Goby |location = 高地池塘 |time = 全天 |season = all |weather = any |difficulty = 60 |behavior = sinker |size = 13-23 |price = 250 |fl = |edibility = 22 |roe = _ }} 纤维虾虎鱼是一种鱼,全天都可以在高地池塘里钓到。 ==送礼== {{ItemTasteStart}} {{ItemTasteRow |taste = 普通 |charac…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 纤维虾虎鱼 | |name = 纤维虾虎鱼 | ||
|eng = Fiber Goby | |eng = Fiber Goby | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ | {{GiftsByItem | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | |||
| | |hate=Scarlett,Haley,Pierre,Sophia,Evelyn,Martin | ||
}} | }} | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{ | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Fiber Goby]] | |||
2026年1月28日 (三) 16:03的最新版本
| 纤维虾虎鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Goby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜欢在水下草丛中安家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 高地池塘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 下坠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 33~58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Fiber_Goby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
纤维虾虎鱼可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 2,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 2 | 5 | 40 | |
| 5 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 90% | 32.4% | 25.9% | 24.6% | 20.7 ~ 23.4% | 11 | |||||||
| — | 24% | 19.2% | 18.2% | 11.3 ~ 17.3% | 10 | |||||||
| — | 40% | 32% | 30.4% | 18.8 ~ 28.9% | 10 | |||||||
| — | 20% | 19% | 15.8 ~ 18.1% | 10 | ||||||||
| — | 5% | 4.8% | 10 | |||||||||
| 无 | 10% | 3.6% | 2.9% | 2.7% | — | — | ||||||
