海星:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“{{FishPond/SVE}}”为“{{FishPond}}” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Note|如果使用了模组“[https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/3578 More New Fish]”,海星将不可用}} | {{Note|如果使用了模组“[https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/3578 More New Fish]”,海星将不可用}} | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 海星 | |name = 海星 | ||
|eng = Starfish | |eng = Starfish | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
}} | }} | ||
海星是一种[[鱼]],可以在[[春季]]、[[夏季]]和[[秋季]]晚上 10:00 之前的[[沙滩]]和[[蓝月亮葡萄园#钓鱼|蓝月亮葡萄园海洋]]钓到。除此之外,海星也可以在任何季节的[[姜岛|姜岛海洋]]钓到。 | 海星是一种[[鱼]],可以在[[s:春季|春季]]、[[s:夏季|夏季]]和[[s:秋季|秋季]]晚上 10:00 之前的[[s:沙滩|沙滩]]和[[蓝月亮葡萄园#钓鱼|蓝月亮葡萄园海洋]]钓到。除此之外,海星也可以在任何季节的[[s:姜岛|姜岛海洋]]钓到。 | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{GiftsByItem | {{GiftsByItem | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | ||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
==收集包== | ==收集包== | ||
{{Bundle | {{Bundle|ocean||y}}需要一只海星。 | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Starfish]] | |||
2026年1月28日 (三) 15:40的最新版本
提示
如果使用了模组“More New Fish”,海星将不可用
| 海星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因其星形外观而被称为海星。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 海洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午 6:00 至晚上 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 下坠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 13~28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Starfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海星是一种鱼,可以在春季、夏季和秋季晚上 10:00 之前的沙滩和蓝月亮葡萄园海洋钓到。除此之外,海星也可以在任何季节的姜岛海洋钓到。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
收集包
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
海星可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 1,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 3 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 1 | 3 | 40 | |
| 3 | 7 | 40 | |
| 7 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 23% | 15.4% | 5.4% | 5.1 ~ 5.3% | 11 | ||||||||
| — | 33% | 11.5% | 11 ~ 18.2% | 11 | ||||||||
| — | 65% | 61.8% | 11 | |||||||||
| 无 | 77% | 51.6% | 18.1% | — | — | |||||||
