金杆草:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m Updated for BWIKI |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的16个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | <onlyinclude>{{{{{1|Infobox flower}}} | ||
|name = 金杆草 | |||
|eng = Goldenrod | |||
|source = [[s:采集|采集]] | |||
|seed = | |||
|growth = | |||
{{ | |location = [[顶峰]] | ||
|season = {{Season|Summer}} • {{Season|Fall}} | |||
|xp = {{Xp|7|forage}} | |||
|sellprice = 160 | |||
|edibility = 23 | |||
|color = | |||
|tag = Forage | |||
}}</onlyinclude> | |||
'''金杆草'''是一种花,可以在[[s:夏季|夏季]]和[[s:秋季|秋季]]的[[顶峰]]通过[[s:采集|采集]]获得。 | |||
顶峰上每天都会生成几朵金杆草,然而不同于原版[[s:采集品|采集品]]的是,未被采集的金杆草会在每天结束时消失,不会一直留存到一周结束。 | |||
== 送礼 == | |||
{{GiftsByItem | |||
|love=Olivia | |||
|like=Jodi,Alex,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Evelyn,Willy,Demetrius,Gus,Penny,Pam,Marnie,Maru,Pierre,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Elliott,Emily,Sandy,Susan,Apples,Leah,Linus,Shane,Leo,Magnus,Sophia,Sam,Vincent,Haley,Jas,Martin,Morgan,Scarlett,Henchman,Abigail,George,Clint,Lance,Marlon | |||
|dislike=Sebastian,Andy | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
== | == 收集包 == | ||
没有任何收集包需要金杆草。 | |||
==食谱== | |||
{{Recipes|Header}} | |||
{{:花朵曲奇|RecipeRow}} | |||
{{Recipes|Footer}} | |||
== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category: | [[Category:采集品]] | ||
[[en:Goldenrod]] | |||
2026年1月25日 (日) 12:34的最新版本
| 金杆草 | |||||||||||||||||||||||
| Goldenrod | |||||||||||||||||||||||
| 上面覆盖着甜甜的花蜜。 | |||||||||||||||||||||||
| 信息 | |||||||||||||||||||||||
| 来源 | 采集 | ||||||||||||||||||||||
| 地点 | 顶峰 | ||||||||||||||||||||||
| 季节 | |||||||||||||||||||||||
| 经验值 | 7 点 |
||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 高级 | |||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Goldenrod | ||||||||||||||||||||||
顶峰上每天都会生成几朵金杆草,然而不同于原版采集品的是,未被采集的金杆草会在每天结束时消失,不会一直留存到一周结束。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
收集包
没有任何收集包需要金杆草。
食谱
| 图片 | 名称 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 食谱来源 | 售出价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花朵曲奇 | 闻起来和尝起来一样甜。 |
|
