放射性鲈鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“{{FishPond/SVE}}”为“{{FishPond}}” |
m 跨语言链接更新 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 放射性鲈鱼 | |name = 放射性鲈鱼 | ||
|eng = Radioactive Bass | |eng = Radioactive Bass | ||
|location = [[下水道]] | |location = [[s:下水道|下水道]] | ||
|time = 全天 | |time = 全天 | ||
|season = all | |season = all | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{GiftsByItem | {{GiftsByItem | ||
|like=Lance,Dwarf,Krobus,Magnus | |like=Lance,Dwarf,Krobus,Magnus | ||
|hate=George,Jodi,Alex,Henchman,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Sebastian,Olivia,Willy,Andy,Sam,Demetrius,Morgan,Vincent,Scarlett,Gus,Sandy,Haley,Penny,Pam,Marnie,Maru,Pierre,Sophia,Victor,Robin,Kent,Elliott,Emily,Evelyn,Susan,Apples,Leah,Linus,Shane,Jas,Abigail,Leo,Martin,Marlon | |hate=George,Jodi,Alex,Henchman,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Sebastian,Olivia,Willy,Andy,Sam,Demetrius,Morgan,Vincent,Scarlett,Gus,Sandy,Haley,Penny,Pam,Marnie,Maru,Pierre,Sophia,Victor,Robin,Kent,Elliott,Emily,Evelyn,Susan,Apples,Leah,Linus,Shane,Jas,Abigail,Leo,Martin,Marlon | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Radioactive Bass]] | |||
2026年2月7日 (六) 23:50的最新版本
| 放射性鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioactive Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它看起来会对环境造成污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 漂浮型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 46~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Radioactive_Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射性鲈鱼是一种鱼,在达到
钓鱼 10 级后,即可全天在下水道钓到。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 喜欢 +45 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
放射性鲈鱼可以通过鱼塘养殖,每 5 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 4,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 4 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 34% | 30.6% | 29.1% | 27.6 ~ 7.8% | 11 | ||||||||
| 15% | 13.5% | 12.8% | 12.2 ~ 3.4% | 22 | ||||||||
| — | 10% | 9.5% | 5.5 ~ 9% | 22 | ||||||||
| — | 5% | 4.8% | 130 | |||||||||
| 无 | 51% | 45.9% | 43.6% | — | — | |||||||
