米诺鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“{{FishPond/SVE}}”为“{{FishPond}}” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 米诺鱼 | |name = 米诺鱼 | ||
|eng = Minnow | |eng = Minnow | ||
|location = 河流 • [[深山|深山湖泊]] • [[煤矿森林|煤矿森林池塘]] | |location = 河流 • [[深山|深山湖泊]] • [[s:煤矿森林|煤矿森林池塘]] | ||
|time = 上午 6:00 至下午 6:00 | |time = 上午 6:00 至下午 6:00 | ||
|season = all | |season = all | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{GiftsByItem | {{GiftsByItem | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | ||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
==收集包== | ==收集包== | ||
{{Bundle | {{Bundle|river||y}}需要一条米诺鱼。 | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Minnow]] | |||
2026年1月28日 (三) 15:58的最新版本
| 米诺鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种生活在河里的小鱼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 河流 • 深山湖泊 • 煤矿森林池塘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午 6:00 至下午 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 下坠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 3~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Minnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米诺鱼是一种鱼,可以在晴天白天的绝大多数淡水水域里钓到。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
收集包
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
米诺鱼可以通过鱼塘养殖,每 1 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 1,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 1 | 7 | 25 | |
| 7 | 10 | 25 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 70% | 42% | 23 ~ 39.9% | 11 | ||||||||
| — | 30% | 18% | 11.7 ~ 17.1% | 10 | ||||||||
| — | 40% | 38% | 10 | |||||||||
