打开/关闭菜单
331
1.7K
131
11.8K
星露谷物语扩展百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

鱼:修订间差异

来自星露谷物语扩展百科
Sizau留言 | 贡献
m 文本替换 - 替换“{{TableRowAlt2”为“{{Table|row_alt_2”
Sizau-bot留言 | 贡献
m 跨语言链接更新
 
(未显示3个用户的5个中间版本)
第2行: 第2行:


在目前最新的 1.15 版本中,模组共新增了 43 种鱼,其中 42 种是完成成就[[成就#垂钓大师|垂钓大师]]所必须钓到的鱼,[[剃刀鳟鱼]]是唯一的例外,玩家必须完成扩展的 Joja 路线故事情节,剃刀鳟鱼才能被捕获。为保证走社区中心发展路线的玩家能够正常完成全部成就及达成完美,其被划分进了怪物战利品类别中。
在目前最新的 1.15 版本中,模组共新增了 43 种鱼,其中 42 种是完成成就[[成就#垂钓大师|垂钓大师]]所必须钓到的鱼,[[剃刀鳟鱼]]是唯一的例外,玩家必须完成扩展的 Joja 路线故事情节,剃刀鳟鱼才能被捕获。为保证走社区中心发展路线的玩家能够正常完成全部成就及达成完美,其被划分进了怪物战利品类别中。
<br clear="all">
{{-}}


==鱼类==
==鱼类==
第10行: 第10行:
! style="max-width: 100px;" | 描述
! style="max-width: 100px;" | 描述
! style="min-width: 90px;" | 价格
! style="min-width: 90px;" | 价格
! style="max-width: 90px;" | [[File:Fisher.png|20px|link=]]渔夫<br/>(+25%)
! style="max-width: 90px;" | [[File:Fisher.png|20px]]渔夫<br/>(+25%)
! style="max-width: 90px;" | [[File:Angler Icon.png|20px|link=]]垂钓者<br/>(+50%)
! style="max-width: 90px;" | [[File:Angler Icon.png|20px]]垂钓者<br/>(+50%)
! style="min-width: 80px;" | 位置
! style="min-width: 80px;" | 位置
! style="min-width: 70px;" | 时间
! style="min-width: 70px;" | 时间
第714行: 第714行:
<br><nowiki>**</nowiki> 玩家必须完成扩展的Joja路线故事情节。
<br><nowiki>**</nowiki> 玩家必须完成扩展的Joja路线故事情节。


==鱼塘==
==提示==


有关原版的鱼塘产物,请查看[[鱼塘#产物|原版Wiki]]。
*如果安装了 “更多的鱼 ”模组,SVE 将不会添加海星或小丑鱼。
 
{| class="wikitable"
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图片
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼
! colspan="3" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
! colspan="4" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
|-
| style="background-color: #5DA0FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| style="background-color: #5DA0FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:200px;" |所需物品
| style="background-color: #5DA0FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Baby Lunaloo.png|center|48px|link=幼年月精灵]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[幼年月精灵]]}}
{{Table|row_alt_2|2}}
{{Table|row_alt_2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (3)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|每2天}}
{{Table|row_alt_2|7+}}
{{Table|row_alt_2|1-2 [[Jelly]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|6}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (10) }}
{{Table|row_alt_2|3+}}
{{Table|row_alt_2|1-2 [[史莱姆泥]]}}
{{Table|row_alt_2|75%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|幼年月精灵 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|50%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Bonefish.png|center|48px|link=骨鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[骨鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|5}}
{{Table|row_alt_1|[[File:Solar Essence.png|24px]] [[太阳精华]] (15)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|每4天}}
{{Table|row_alt_1|10+}}
{{Table|row_alt_1|8-22 [[太阳精华]]}}
{{Table|row_alt_1|20%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|10}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Void Essence.png|24px]] [[虚空精华]] (60) }}
{{Table|row_alt_1|5+}}
{{Table|row_alt_1|3-6 [[史前胫骨]]}}
{{Table|row_alt_1|80%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[史前胫骨]]}}
{{Table|row_alt_1|80%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Bull Trout.png|center|48px|link=强壮红点鲑]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[强壮红点鲑]]}}
{{Table|row_alt_2|4}}
{{Table|row_alt_2|[[File:Hazelnut.png|24px]] [[榛子]] (2) 或
[[File:Snow Yam.png|24px]] [[雪山药]] (2)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|每4天}}
{{Table|row_alt_2|10+}}
{{Table|row_alt_2|2-4 强壮红点鲑 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|20%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|8}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Hazelnut.png|24px]] [[榛子]] (5) 或
[[File:Snow Yam.png|24px]] [[雪山药]] (5)}}
{{Table|row_alt_2|5+}}
{{Table|row_alt_2|1-3 强壮红点鲑 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|1-2 强壮红点鲑 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[File:Butterfish.png|center|48px|link=鲳鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[鲳鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|5}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[File:Honey.png|24px]] [[蜂蜜]] (5)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-3 [[香酥面糊炸鲳鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|10%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|6+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[香酥鲈鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|20%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|3+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[烤鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|30%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|鲳鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|100%}}
{{Table|row_alt_1|4}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=4|[[File:Clownfish.png|center|48px|link=小丑鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=4|[[小丑鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|1}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (3)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=4|每3天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1-3 [[彩虹贝壳]]}}
{{Table|row_alt_2|20%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|5+}}
{{Table|row_alt_2|1-5 [[海胆]]}}
{{Table|row_alt_2|30%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|5}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (6)}}
{{Table|row_alt_2|3+}}
{{Table|row_alt_2|2-5 [[珊瑚]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|小丑鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|50%}}
{{Table|row_alt_2|4}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[File:Daggerfish.png|center|48px|link=匕首鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[匕首鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|3}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Iron Ore.png|24px]] [[铁矿石]] (10, 12, 或 15)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|每4天}}
{{Table|row_alt_1|8+}}
{{Table|row_alt_1|2-6 [[古剑]]}}
{{Table|row_alt_1|20%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|3+}}
{{Table|row_alt_1|1-3 [[古剑]]}}
{{Table|row_alt_1|30%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|7}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Iron Bar.png|24px]] [[铁锭]] (5 或 6)}}
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|[[古剑]]}}
{{Table|row_alt_1|40%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 匕首鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|50%}}
{{Table|row_alt_1|4}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Frog.png|center|48px|link=青蛙]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[青蛙]]}}
{{Table|row_alt_2|5}}
{{Table|row_alt_2|[[File:Bug Meat.png|24px]] [[虫肉]] (10)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|每3天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|[[史莱姆蛋]]}}
{{Table|row_alt_2|1%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|9}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Bug Meat.png|24px]] [[虫肉]] (25) <br>或<br>[[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (10) }}
{{Table|row_alt_2|6+}}
{{Table|row_alt_2|10-20 [[史莱姆泥]]}}
{{Table|row_alt_2|20%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|青蛙 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|100%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=11|[[File:Gemfish.png|center|48px|link=宝石鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=11|[[宝石鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|4}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[File:Frozen Geode.png|24px]] [[冰封晶球]] (5)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=11|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|[[五彩碎片]]}}
{{Table|row_alt_1|1%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-3 [[钻石]]}}
{{Table|row_alt_1|15%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|2-6 [[红宝石]]}}
{{Table|row_alt_1|15%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
|-
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|2-6 [[绿宝石]]}}
{{Table|row_alt_1|15%}}
{{Table|row_alt_1|4}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|7}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[File:Magma Geode.png|24px]] [[岩浆晶球]] (10)}}
{{Table|row_alt_1|7+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[红宝石]]}}
{{Table|row_alt_1|35%}}
{{Table|row_alt_1|5}}
|-
{{Table|row_alt_1|7+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[绿宝石]]}}
{{Table|row_alt_1|35%}}
{{Table|row_alt_1|6}}
|-
{{Table|row_alt_1|4+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[海蓝宝石]]}}
{{Table|row_alt_1|35%}}
{{Table|row_alt_1|7}}
|-
{{Table|row_alt_1|4+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[翡翠]]}}
{{Table|row_alt_1|40%}}
{{Table|row_alt_1|8}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|10}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Omni Geode.png|24px]] [[万象晶球]] (15)}}
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[紫水晶]]}}
{{Table|row_alt_1|50%}}
{{Table|row_alt_1|9}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[黄水晶]]}}
{{Table|row_alt_1|50%}}
{{Table|row_alt_1|10}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 宝石鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|50%}}
{{Table|row_alt_1|11}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=5|[[File:Goldenfish.png|center|48px|link=黄金鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=5|[[黄金鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|5}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Gold Ore.png|24px]] [[黄金矿石]] (10)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=5|每4天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1 [[黄金南瓜]]}}
{{Table|row_alt_2|1%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1-5 [[黄金遗物]]}}
{{Table|row_alt_2|12%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|5+}}
{{Table|row_alt_2|1-2 [[金锭]]}}
{{Table|row_alt_2|20%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|10}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Gold Bar.png|24px]] [[金锭]] (8)}}
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|1-3 [[黄金矿石]]}}
{{Table|row_alt_2|35%}}
{{Table|row_alt_2|4}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|1 黄金鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|50%}}
{{Table|row_alt_2|5}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Grass Carp.png|center|48px|link=草鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[草鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|4}}
{{Table|row_alt_1|[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (5)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|5-10 [[草籽]]}}
{{Table|row_alt_1|20%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|9}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (12)}}
{{Table|row_alt_1|5+}}
{{Table|row_alt_1|1-5 [[草籽]]}}
{{Table|row_alt_1|40%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|草鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|40%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:King Salmon.png|center|48px|link=帝王鲑]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[帝王鲑]]}}
{{Table|row_alt_2|5}}
{{Table|row_alt_2|[[File:Salmonberry.png|24px]] [[美洲大树莓]] (30) 或 <br>[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (20)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|每5天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1-4 [[万象晶球]]}}
{{Table|row_alt_2|4%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|9}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Blackberry.png|24px]] [[黑莓]] (20) 或 <br>[[File:Salmonberry.png|24px]] [[美洲大树莓]] (20) 或[[File:Diamond.png|24px]] [[钻石]] (3)}}
{{Table|row_alt_2|6+}}
{{Table|row_alt_2|6 [[万象晶球]]}}
{{Table|row_alt_2|2%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|帝王鲑 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|100%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Kittyfish.png|center|48px|link=小猫鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[小猫鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|2}}
{{Table|row_alt_1|[[File:Strange Bun.png|24px]] [[奇怪的小面包]] (15)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-3 [[布料]]}}
{{Table|row_alt_1|10%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|6}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Sashimi.png|24px]] [[生鱼片]] (3)}}
{{Table|row_alt_1|5+}}
{{Table|row_alt_1|1-3 [[动物毛]]}}
{{Table|row_alt_1|25%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|小猫鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|100%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=5|[[File:Lunaloo.png|center|48px|link=月精灵]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=5|[[月精灵]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|4}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (10)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=5|每3天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1 [[史莱姆蛋]]}}
{{Table|row_alt_2|5%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1-3 [[Jelly]]}}
{{Table|row_alt_2|60%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|5+}}
{{Table|row_alt_2|1-4 [[Jelly]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|8}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (25)}}
{{Table|row_alt_2|2+}}
{{Table|row_alt_2|1-5 [[史莱姆泥]] }}
{{Table|row_alt_2|75%}}
{{Table|row_alt_2|4}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|月精灵 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|50%}}
{{Table|row_alt_2|5}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[File:Meteor Carp.png|center|48px|link=流星鲤鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|[[流星鲤鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|5}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Iridium Ore.png|24px]] [[铱矿石]] (10)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=4|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|[[铱制洒水器]]}}
{{Table|row_alt_1|2%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-2 [[铱锭]]}}
{{Table|row_alt_1|10%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|10}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=2|[[File:Star Shards.png|24px]] [[陶瓷碎片]] (5)}}
{{Table|row_alt_1|5+}}
{{Table|row_alt_1|1-4 [[铱矿石]]}}
{{Table|row_alt_1|15%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 流星鲤鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|50%}}
{{Table|row_alt_1|4}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Minnow.png|center|48px|link=米诺鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[米诺鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|1}}
{{Table|row_alt_2|[[File:Bait.png|24px]] [[鱼饵(物品)|鱼饵]] (20)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|每天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1-6 [[万能鱼饵]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|7}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Bait.png|24px]] [[鱼饵(物品)|鱼饵]] (70) 或 <br>[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (5)}}
{{Table|row_alt_2|3+}}
{{Table|row_alt_2|1-3 [[万能鱼饵]]}}
{{Table|row_alt_2|30%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|米诺鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|100%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Puppyfish.png|center|48px|link=小狗鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[小狗鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|1}}
{{Table|row_alt_1|[[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (5)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-6 [[史前胫骨]]}}
{{Table|row_alt_1|15%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|3}}
{{Table|row_alt_1|[[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (10)}}
{{Table|row_alt_1|6+}}
{{Table|row_alt_1|5-10 [[硬木]]}}
{{Table|row_alt_1|25%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|7}}
{{Table|row_alt_1|[[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (20)}}
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|小狗鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|100%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=4|[[File:Radioactive Bass.png|center|48px|link=放射性鲈鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=4|[[放射性鲈鱼]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|5}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Gold Bar.png|24px]] [[金锭]] (5)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=4|每5天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|1-2 [[放射性矿锭]]}}
{{Table|row_alt_2|5%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|5+}}
{{Table|row_alt_2|1-4 [[放射性矿石]]}}
{{Table|row_alt_2|10%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|10}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Iridium Bar.png|24px]] [[铱锭]] (5) }}
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|1 [[放射性矿石]]}}
{{Table|row_alt_2|15%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2| 放射性鲈鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|40%}}
{{Table|row_alt_2|4}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Razor Trout.png|center|48px|link=剃刀鳟鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[剃刀鳟鱼]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|5}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Joja Cola.png|24px]] [[Joja可乐]] (100)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|每5天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-5 [[超级炸弹]]}}
{{Table|row_alt_1|20%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|6+}}
{{Table|row_alt_1|1-5 [[炸弹]]}}
{{Table|row_alt_1|20%}}
{{Table|row_alt_1|2}}
|-
{{Table|row_alt_1|1+}}
{{Table|row_alt_1|1-2 剃刀鳟鱼 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_1|100%}}
{{Table|row_alt_1|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[File:Seahorse.png|center|48px|link=海马]]}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|[[海马]]}}
{{Table|row_alt_2|3}}
{{Table|row_alt_2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (3)}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=3|每2天}}
{{Table|row_alt_2|10}}
{{Table|row_alt_2|2-6 [[野山葵]]}}
{{Table|row_alt_2|50%}}
{{Table|row_alt_2|1}}
|-
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|9}}
{{Table|row_alt_2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (8) }}
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|1-2 海马 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|100%}}
{{Table|row_alt_2|2}}
|-
{{Table|row_alt_2|1+}}
{{Table|row_alt_2|海马 [[鱼籽]]}}
{{Table|row_alt_2|100%}}
{{Table|row_alt_2|3}}
 
|-
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Sea Sponge.png|center|48px|link=海绵]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[海绵]]}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|5}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (5)}}
{{Table|row_alt_1|rowspan=3|每3天}}
{{Table|row_alt_1|10}}
{{Table|row_alt_1|1-4 [[海胆]]}}
{{Table|row_alt_1|30%}}
{{Table|row_alt_1|1}}
|-
{{Table|row_alt_1|6+}}
