黄金鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{Item fish |name = 黄金鱼 |eng = Goldenfish |location = |time = 全天 |season = all |weather = any |difficulty = 60 |behavior = mixed |size = 4-10 |price = 150 |fl = |edibility = 5 |roe = yellow }} 黄金鱼是一种鱼,全天都可以在精灵泉和祝尼魔森林钓到。 ==送礼== {{ItemTasteStart}} {{ItemTasteRow |taste = 最爱 |char…” |
m 跨语言链接更新 |
||
| (未显示4个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 黄金鱼 | |name = 黄金鱼 | ||
|eng = Goldenfish | |eng = Goldenfish | ||
|location = | |location = [[精灵泉]] • [[祝尼魔森林]] | ||
|time = 全天 | |time = 全天 | ||
|season = all | |season = all | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ | {{GiftsByItem | ||
|love=Marlon | |||
| | |like=Lance,Morgan,Magnus | ||
| | |neutral=Henchman,Elliott,Linus,Leo | ||
|dislike=Jodi,Alex,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Sam,Sandy,Penny,Marnie,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Emily,Susan,Apples,Leah | |||
|hate=George,Clint,Claire,Sebastian,Olivia,Willy,Andy,Demetrius,Vincent,Scarlett,Gus,Haley,Pam,Maru,Pierre,Sophia,Kent,Evelyn,Shane,Jas,Abigail,Martin | |||
}} | }} | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{ | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Glowfish]] | |||
2026年2月7日 (六) 23:55的最新版本
| 黄金鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldenfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它闪耀着金色的光芒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 精灵泉 • 祝尼魔森林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 10~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Goldenfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
黄金鱼可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 4,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 4 | 9 | 40 | |
| 9 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 32.5% | 26% | 22.7% | 21.5 ~ 7.5% | 11 | ||||||||
| 35% | 28% | 24.4% | 23.2 ~ 8% | 11 | ||||||||
| — | 20% | 17.4% | 11 ~ 16.6% | 20 | ||||||||
| — | 11.9% | 11.3% | 20 | |||||||||
| — | 1% | 1% | 110 | |||||||||
| 无 | 32.5% | 26% | 22.7% | — | — | |||||||
