幼年月精灵:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“{{SVE 鱼塘}}”为“{{FishPond/SVE}}” |
m 跨语言链接更新 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|eng = Baby Lunaloo | |eng = Baby Lunaloo | ||
|location = [[姜岛|姜岛(海洋)]] | |location = [[s:姜岛|姜岛(海洋)]] | ||
|time = 下午 5:00 至凌晨 2:00 | |time = 下午 5:00 至凌晨 2:00 | ||
|season = all | |season = all | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
幼年月精灵是一种[[鱼]],可以在下午 5:00 以后的[[姜岛|姜岛海洋]]和[[寓言礁]]钓到。 | 幼年月精灵是一种[[鱼]],可以在下午 5:00 以后的[[s:姜岛|姜岛海洋]]和[[寓言礁]]钓到。 | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ | {{GiftsByItem | ||
|like=Willy,Magnus | |like=Willy,Magnus | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{FishPond | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Baby Lunaloo]] | |||
2026年2月7日 (六) 23:50的最新版本
| 幼年月精灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Lunaloo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种会发光的水母,也称为月光水母。它处于幼年阶段,还需要很长时间才能长大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜岛(海洋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 下午 5:00 至凌晨 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 猛冲型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 10~23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Baby_Lunaloo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 喜欢 +45 |
|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
幼年月精灵可以通过鱼塘养殖,每 2 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 2,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 2 | 6 | 30 | |
| 6 | 10 | 30 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 50% | 12.5% | 7.5% | 11.5 ~ 7.1% | 11 | ||||||||
| — | 75% | 45% | 29.2 ~ 42.7% | 10 | ||||||||
| — | 40% | 28.4 ~ 38% | 16 | |||||||||
| 无 | 50% | 12.5% | 7.5% | — | — | |||||||
