|
|
| (未显示3个用户的10个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| {{Item | | {{Infobox fish |
| | title = 海绵 | | |name = 海绵 |
| | image = Sea Sponge.png | | |eng = Sea Sponge |
| | type = 鱼 | | |location = [[s:姜岛|姜岛(海洋)]]和[[寓言礁]] |
| | effects = | | |time = 全天 |
| {{Icon|energy}} 能量(-63)
| | |season = all |
| | |weather = any |
| | |difficulty = 40 |
| | |behavior = sinker |
| | |size = 3-10 |
| | |price = 75 |
| | |fl = |
| | |edibility = -25 |
| | |roe = yellow |
|
| |
|
| {{Icon|health}} 生命值(-25)
| |
| | source = [[姜岛(SVE)|姜岛]]
| |
| | sell ={{Icon|coin}} 90g
| |
| 鱼籽基础价格 75g
| |
| }} | | }} |
| {{Quote|quote = “一种结构非常多样化的多细胞动物。它们在珊瑚礁的生态循环中起着很重要的作用。”}}
| |
|
| |
|
| {{TOC right|limit=2}}
| | 海绵是一种[[鱼]],全天都可以在[[s:姜岛|姜岛海洋]]和[[寓言礁]]钓到。 |
| == 钓鱼信息 ==
| |
|
| |
|
| === 位置 ===
| | ==送礼== |
| * [[姜岛(SVE)|姜岛]]西部,南部,西南部
| | {{GiftsByItem |
| | | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo |
| === 季节 ===
| | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon |
| * 任意
| | |hate=Claire,Scarlett,Haley,Pierre,Sophia,Evelyn,Martin |
| | |
| === 时间 ===
| |
| * 6:00AM - 2:00PM
| |
| | |
| === 天气 ===
| |
| * 任意
| |
| | |
| === 最低钓鱼等级 ===
| |
| * 0
| |
| | |
| === 难度 ===
| |
| * 40 (类似[[红鲷鱼]])
| |
| | |
| === Behavior ===
| |
| * 下沉型 (类似[[海参]])
| |
| | |
| == 送礼 == | |
| {{ItemTasteStart}} | |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 普通 | |
| |character = {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} • {{Taste|威利}} | |
| }}
| |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 不喜欢
| |
| |character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|Alex}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|马格努斯}} • {{Taste|马龙}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|维克多}} • {{Taste|文森特}}
| |
| }}
| |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 讨厌
| |
| |character = {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|索菲娅}} | |
| }} | | }} |
| |}
| |
|
| |
|
| ==鱼塘== | | ==鱼塘== |
| {| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | | {{FishPond}} |
| ! colspan="3" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Quest Occurs At
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Required
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Spawn Frequency
| |
| |-
| |
| {{TableRowAlt2|5}} | |
| {{TableRowAlt2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (5)}}
| |
| {{TableRowAlt2|Every 3 Days}}
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;"
| |
| ! colspan="4" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Produce
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Produced
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |% Chance
| |
| | style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check
| |
| |-
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|1-4 [[海胆]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|30%}}
| |
| {{TableRowAlt2|1}}
| |
| | |
| |-
| |
| {{TableRowAlt2|6}}
| |
| {{TableRowAlt2|1-3 [[鹦鹉螺]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|20%}}
| |
| {{TableRowAlt2|2}}
| |
| | |
| |-
| |
| {{TableRowAlt2|1}}
| |
| {{TableRowAlt2|1 Sea Sponge [[鱼籽]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|100%}}
| |
| {{TableRowAlt2|3}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==导航== | | ==导航== |
|
| |
|
| {{NavBoxObj}} | | {{NavboxItems}} |
|
| |
|
| [[Category:鱼]] | | [[Category:鱼]] |
| | [[en:Sea Sponge]] |