格兰普顿香橙鸡:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“Item cooking”为“Expanded/Infobox cooking” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<onlyinclude>{{{{{1| | <onlyinclude>{{{{{1|Infobox cooking}}} | ||
|source = 在[[ | |source = 在[[s:星之果实酒吧|星之果实酒吧]]购买 | ||
|gprice = {{Price|650}} | |gprice = {{Price|650}} | ||
|name = 格兰普顿香橙鸡 | |name = 格兰普顿香橙鸡 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
{{Quote|quote = “{{Description|Grampleton Orange Chicken}}”}} | {{Quote|quote = “{{Description|Grampleton Orange Chicken}}”}} | ||
[[格兰普顿香橙鸡]] 是一道[[菜肴]]。在经历了[[索菲娅]]的 6 心事件后,才能够在[[ | [[格兰普顿香橙鸡]] 是一道[[菜肴]]。在经历了[[索菲娅]]的 6 心事件后,才能够在[[s:星之果实酒吧|星之果实酒吧]]买到。 | ||
它不能被制作,因为在 SVE 中没有鸡肉这一种烹饪原料。 | 它不能被制作,因为在 SVE 中没有鸡肉这一种烹饪原料。 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:食物]] | [[Category:食物]] | ||
[[en:Grampleton Orange Chicken]] | |||
2026年1月28日 (三) 15:29的最新版本
| 格兰普顿香橙鸡 | ||||||||||
| Grampleton Orange Chicken | ||||||||||
| 金黄酥脆的鸡肉,搭配新鲜的米饭。 | ||||||||||
| 信息 | ||||||||||
| 来源 | 烹饪• 在星之果实酒吧购买 | |||||||||
| 增益效果 | ||||||||||
| 持续时间 | ||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||
| 售出价格 | ||||||||||
|
||||||||||
| 食谱 | ||||||||||
| 食谱来源 | 无来源 | |||||||||
| 所需原料 | 不可被烹饪 | |||||||||
| 高级 | ||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Grampleton_Orange_Chicken | |||||||||
| “金黄酥脆的鸡肉,搭配新鲜的米饭。” |
格兰普顿香橙鸡 是一道菜肴。在经历了索菲娅的 6 心事件后,才能够在星之果实酒吧买到。
它不能被制作,因为在 SVE 中没有鸡肉这一种烹饪原料。
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 最爱 +80 |
|
| 喜欢 +45 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
趣闻
- 从1.12.10版本开始,格兰普顿香橙鸡就被编码成为了大部分星露谷居民普遍讨厌的物品。直至近几个版本的更新,它才变成了普遍喜欢的物品。