条石鲷:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
维护清理 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox fish | ||
|name = 条石鲷 | |name = 条石鲷 | ||
|eng = Barred Knifejaw | |eng = Barred Knifejaw | ||
|location = [[姜岛|姜岛(海洋)]] • [[寓言礁]] | |location = [[s:姜岛|姜岛(海洋)]] • [[寓言礁]] | ||
|time = 上午 6:00 至晚上 8:00 | |time = 上午 6:00 至晚上 8:00 | ||
|season = all | |season = all | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
}} | }} | ||
条石鲷是一种[[鱼]],可以在白天的[[姜岛|姜岛海洋]]和[[寓言礁]]钓到。 | 条石鲷是一种[[鱼]],可以在白天的[[s:姜岛|姜岛海洋]]和[[寓言礁]]钓到。 | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{GiftsByItem | {{GiftsByItem | ||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | |neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo | ||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
{{FishPond | {{FishPond}} | ||
==导航== | ==导航== | ||
{{ | {{NavboxItems}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
[[en:Barred Knifejaw]] | |||
2026年1月28日 (三) 15:25的最新版本
| 条石鲷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barred Knifejaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常生存于岩礁环绕的海洋地区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜岛(海洋) • 寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 猛冲型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 51~71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Barred_Knifejaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
条石鲷可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 2,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 2 | 5 | 40 | |
| 5 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 75% | 73.5% | 69.8% | 23 ~ 66.3% | 11 | |||||||
| — | 25% | 24.5% | 23.3% | 11.8 ~ 22.1% | 15 | |||||||
| — | 2% | 1.9% | 1.6 ~ 1.8% | 44 | ||||||||
| — | 5% | 4.8% | 22 | |||||||||
