|
|
| (未显示4个用户的20个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| {{Item | | {{Infobox fish |
| | title = 闪耀月光水母 | | |name = 闪耀月精灵 |
| | image = Shiny Lunaloo.png | | |eng = Shiny Lunaloo |
| | type = 鱼 | | |location = [[s:姜岛|姜岛(海洋)]]和[[寓言礁]] |
| | effects = | | |time = 下午 5:00 至凌晨 2:00 |
| {{Icon|energy}} 能量(-125)
| | |season = all |
| | |weather = any |
| | |difficulty = 110 |
| | |behavior = floater |
| | |size = 8-13 |
| | |price = 400 |
| | |fl = 8 |
| | |edibility = -50 |
| | |roe = blue |
|
| |
|
| {{Icon|health}} 生命值(-50)
| |
| | source = [[姜岛(SVE)|姜岛]]
| |
| | sell ={{Icon|coin}} 850g
| |
| 鱼籽基础价格: 455
| |
| }} | | }} |
| {{Quote|quote = “一种会发光的水母,也被称为月光水母。它有十分特殊的颜色和形状。”}}
| |
| <br />
| |
| {{TOC right|limit=2}}
| |
| == 钓鱼信息==
| |
|
| |
|
| === 位置 ===
| | 闪耀月精灵是一种[[鱼]],其源自节日[[s:月光水母起舞|月光水母起舞]]中的“稀有”绿色水母。在达到[[File:Fishing Skill Icon.png|24px|link]]钓鱼 8 级后,即可在夜间的[[s:姜岛|姜岛海洋]]和[[寓言礁]]钓到。 |
| * [[姜岛(SVE)|姜岛]]西部,南部,西南部
| |
|
| |
|
| === 季节 ===
| | ==送礼== |
| * 任意
| | {{GiftsByItem |
| | | |love=Magnus |
| === 时间 ===
| | |like=Lance,Willy |
| * 5:00PM - 2:00AM
| | |neutral=Henchman,Sebastian,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo |
| | | |dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Claire,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Marlon |
| === 天气 ===
| | |hate=Scarlett,Haley,Pierre,Sophia,Evelyn,Martin |
| * 任意
| |
| | |
| === 最低钓鱼等级 ===
| |
| * 8
| |
| | |
| === 难度 ===
| |
| * 110 (类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/传说之鱼 传说之鱼])
| |
| | |
| === 行为模式 ===
| |
| * 上浮型 (类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/河豚 河豚])
| |
| <br/>
| |
| | |
| == 送礼 == | |
| {{ItemTasteStart}} | |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 最爱 | |
| |character = {{Taste|马格努斯}} | |
| }}
| |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 喜欢 | |
| |character = {{Taste|威利}}
| |
| }}
| |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 普通 | |
| |character = {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} | |
| }} | | }} |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = Dislike
| |
| |character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|亚历克斯}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|马龙}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|维克多}} • {{Taste|文森特}}
| |
| }}
| |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 讨厌
| |
| |character = {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|索菲娅}}
| |
| }}
| |
| {{TableEnd}}
| |
| <br/>
| |
|
| |
|
| ==鱼塘== | | ==鱼塘== |
| {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | | {{FishPond}} |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像
| |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼
| |
| ! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
| |
| ! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
| |
| {{TableRowStart}} | |
| {{TableRowAlt2|rowspan=7|[[File:Shiny Lunaloo.png|center|48px|link=闪耀月光水母]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=7|[[闪耀月光水母]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=4|4}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=4|[[File:Diamond.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/钻石 钻石] (3)}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan = 7|每5天}}
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|1 [https://zh.stardewvalleywiki.com/史莱姆蛋 紫色史莱姆蛋]}}
| |
| {{TableRowAlt2|1%}}
| |
| {{TableRowAlt2|1}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=5|9}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=5|[[File:Prismatic Shard.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/五彩碎片 五彩碎片] (1)}}
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|1 [https://zh.stardewvalleywiki.com/史莱姆蛋 红色史莱姆蛋]}}
| |
| {{TableRowAlt2|3%}}
| |
| {{TableRowAlt2|2}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|1 [https://zh.stardewvalleywiki.com/史莱姆蛋 蓝色史莱姆蛋]}}
| |
| {{TableRowAlt2|5%}}
| |
| {{TableRowAlt2|3}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|1 [https://zh.stardewvalleywiki.com/史莱姆蛋 绿色史莱姆蛋]}}
| |
| {{TableRowAlt2|7%}}
| |
| {{TableRowAlt2|4}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|3-5 [https://zh.stardewvalleywiki.com/果酱 果酱]}}
| |
| {{TableRowAlt2|10%}}
| |
| {{TableRowAlt2|5}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|5}}
| |
| {{TableRowAlt2|1-4 [https://zh.stardewvalleywiki.com/果酱 果酱]}}
| |
| {{TableRowAlt2|50%}}
| |
| {{TableRowAlt2|6}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|1}}
| |
| {{TableRowAlt2|1-2 闪耀月光水母[https://zh.stardewvalleywiki.com/鱼籽 鱼籽]}}
| |
| {{TableRowAlt2|100%}}
| |
| {{TableRowAlt2|7}}
| |
| {{TableEnd}}
| |
| {{TableEnd}}
| |
| | |
| <br/>
| |
|
| |
|
| ==站点导航== | | ==导航== |
|
| |
|
| {{NavBoxObj}} | | {{NavboxItems}} |
|
| |
|
| [[Category:鱼]] | | [[Category:鱼]] |
| __NOEDITSECTION__
| | [[en:Shiny Lunaloo]] |