|
|
| (未显示3个用户的14个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| {{Note|玩家必须经历过莫里斯的十心事件完成扩展后的Joja线故事情节。}} | | {{Infobox fish |
| <br />
| | |name = 剃刀鳟鱼 |
| {{Item
| | |eng = Razor Trout |
| | title = 剃刀鳟鱼
| | |location = [[s:鹈鹕镇|鹈鹕镇]] |
| | image = Razor Trout.png
| | |time = 全天 |
| | type = 怪物战利品(鱼)
| | |season = all |
| | effects = {{Icon|energy}}能量 (-88)
| | |weather = any |
| | source = [https://zh.stardewvalleywiki.com/鹈鹕镇 小镇]
| | |difficulty = 85 |
| | sell = {{Icon|coin}} 400g
| | |behavior = dart |
| | |size = 8-14 |
| | |price = 400 |
| | |fl = 10 |
| | |edibility = -35 |
| | |roe = blue |
| }} | | }} |
| {{Quote|quote = "一种被人为投放的入侵物种......它的身上有一个很像字母“J”的花纹。}}
| |
| <br />
| |
| {{TOC right|limit=2}}
| |
| ==钓鱼信息==
| |
| ===位置===
| |
| *[https://zh.stardewvalleywiki.com/鹈鹕镇 鹈鹕镇*]
| |
|
| |
|
| ===季节===
| | 剃刀鳟鱼是一种[[鱼]]在 [[Joja商场|Joja 商场]]建成以后,便可以全天在[[s:鹈鹕镇|鹈鹕镇]]钓到。 |
| *所有
| |
| | |
| ===时间===
| |
| *任意时间
| |
| | |
| ===天气===
| |
| *任意天气
| |
| | |
| ===最低钓鱼等级===
| |
| *10
| |
| | |
| ===难度===
| |
| *85
| |
| | |
| ===运动模式===
| |
| *猛冲型(类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/狗鱼 狗鱼])
| |
| <br clear="all">
| |
|
| |
|
| ==送礼== | | ==送礼== |
| | | {{GiftsByItem |
| {{ItemTasteStart}} | | |like=Lance |
| {{ItemTasteRow
| | |neutral=Demetrius,Elliott,Linus,Morgan,Pam,Sebastian |
| |taste = 普通
| | |dislike=Abigail,Alex,Andy,Apples,Caroline,Claire,Clint,Dwarf,Emily,George,Gus,Harvey,Jas,Jodi,Kent,Krobus,Leah,Lewis,Magnus,Marlon,Marnie,Maru,Olivia,Penny,Robin,Sam,Sandy,Shane,Susan,Victor,Vincent |
| |character = {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|马龙}}
| | |hate=Evelyn,Haley,Martin,Pierre,Scarlett,Sophia,Willy |
| }} | | }} |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 不喜欢
| |
| |character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|索菲娅}} • {{Taste|文森特}}
| |
| }}
| |
| {{ItemTasteRow
| |
| |taste = 讨厌
| |
| |character = {{Taste|亚历克斯}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|马格努斯}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|维克多}} • {{Taste|威利}}
| |
| }}
| |
| {{TableEnd}}
| |
|
| |
|
| ==鱼塘== | | ==鱼塘== |
| {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | | {{FishPond}} |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像
| |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼
| |
| ! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
| |
| ! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
| |
| {{TableRowStart}} | |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:Razor Trout.png|center|48px|link=剃刀鳟鱼]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[剃刀鳟鱼]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|5}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:Joja Cola.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/Joja可乐 Joja可乐] (100)}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|每五天}}
| |
| {{TableRowAlt1|10}}
| |
| {{TableRowAlt1|1-5 [https://zh.stardewvalleywiki.com/超级炸弹 超级炸弹]}}
| |
| {{TableRowAlt1|20%}}
| |
| {{TableRowAlt1|1}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt1|6+}}
| |
| {{TableRowAlt1|1-5 [https://zh.stardewvalleywiki.com/炸弹 炸弹]}}
| |
| {{TableRowAlt1|20%}}
| |
| {{TableRowAlt1|2}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt1|1+}}
| |
| {{TableRowAlt1|1-2 剃刀鳟鱼[https://zh.stardewvalleywiki.com/鱼籽 鱼籽]}}
| |
| {{TableRowAlt1|100%}}
| |
| {{TableRowAlt1|3}}
| |
| {{TableEnd}}
| |
| | |
| | |
| ==冷知识==
| |
| 虽然只能通过钓鱼获得,但剃刀鳟鱼被归类为怪物战利品,以确保走社区中心线的玩家仍然能够完成钓鱼成就。
| |
| <br />
| |
| | |
|
| |
|
| ==站点导航== | | ==导航== |
|
| |
|
| {{NavBoxObj}} | | {{NavboxItems}} |
|
| |
|
| [[Category:鱼]] | | [[Category:鱼]] |
| [[Category:怪物战利品]] | | [[Category:怪物战利品]] |
| __NOEDITSECTION__
| | [[en:Razor Trout]] |