作物:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
少量翻译 |
翻译补完 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
SVE增加了12种作物,其中2种仅对选择了Joja会员的玩家解锁。 | SVE增加了12种作物,其中2种仅对选择了Joja会员的玩家解锁。 | ||
{{TOC right|limit=2}} | {{TOC right|limit=2}} | ||
| 第22行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Cucumber Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Cucumber Seed.png|center]]<br/>[[黄瓜种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Cucumber Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Cucumber Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Cucumber Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Cucumber Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第50行: | 第48行: | ||
[[File:Gold Carrot.png]] [[ | [[File:Gold Carrot.png]] [[金胡萝卜]]<br/> | ||
<sup>'' | <sup>''这是一根蕴含神奇魔力的胡萝卜,闪耀着神秘的光芒。''</sup><br/> | ||
在春天,夏天或秋天种植。 | |||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第65行: | 第63行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Gold Carrot Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Gold Carrot Seed.png|center]]<br/>[[金胡萝卜种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Golden Carrot Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Golden Carrot Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Golden Carrot Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Golden Carrot Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第76行: | 第74行: | ||
{{Icon|health}} 生命 (+129) | {{Icon|health}} 生命 (+129) | ||
}} | }} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2| | {{TableRowAlt2|rowspan=2|普遍喜欢的礼物(?)}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
| 第87行: | 第85行: | ||
[[File:Joja Berry.png]] [[Joja | [[File:Joja Berry.png]] [[Joja 浆果]]<br/> | ||
<sup>''一种魔法改良的浆果(MMO)。味道令人惊叹,价格也十分昂贵。''</sup><br/> | <sup>''一种魔法改良的浆果(MMO)。味道令人惊叹,价格也十分昂贵。''</sup><br/> | ||
收获之后循环生产。在春天,夏天或秋天种植。 | 收获之后循环生产。在春天,夏天或秋天种植。 | ||
| 第133行: | 第131行: | ||
[[File:Joja Veggie.png]] [[ | [[File:Joja Veggie.png]] [[Joja蔬菜]]<br/> | ||
<sup>''一种魔法改良的蔬菜(MMO)。不知为何包含了惊人的治愈效果,价格也十分昂贵。''</sup><br/> | <sup>''一种魔法改良的蔬菜(MMO)。不知为何包含了惊人的治愈效果,价格也十分昂贵。''</sup><br/> | ||
在春天,夏天或秋天种植。 | 在春天,夏天或秋天种植。 | ||
| 第173行: | 第171行: | ||
[[File:Salal Berry.png]] [[ | [[File:Salal Berry.png]] [[沙龙白珠树]]<br/> | ||
<sup>''A sweet berry filled with antioxidants.''</sup><br/> | <sup>''A sweet berry filled with antioxidants.''</sup><br/> | ||
在春季、夏季种植。收获之后循环生产。 每株植物收获时固定产出2个果实,有3%的几率额外多产出果实,最多产出4个果实。 | |||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第190行: | 第188行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Shrub Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Shrub Seed.png|center]]<br/>[[沙龙白珠树种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Salal Shrub Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Salal Shrub Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Salal Shrub Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Salal Shrub Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第203行: | 第201行: | ||
{{Icon|health}} 生命 (+31) | {{Icon|health}} 生命 (+31) | ||
}} | }} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Mixed Berry Pie.png|24px]] [[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Mixed Berry Pie.png|24px]] [[什锦莓果派]]}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
| 第222行: | 第220行: | ||
[[File:Slime Berry.png]] [[史莱姆浆果]]<br/> | [[File:Slime Berry.png]] [[史莱姆浆果]]<br/> | ||
<sup>''It's covered in an odd gooey substance.''</sup><br/> | <sup>''It's covered in an odd gooey substance.''</sup><br/> | ||
收获之后循环生产。 | 收获之后循环生产。 每株植物收获时固定产出1个果实,有10%的几率额外多产出果实,最多产出3个果实。 | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第237行: | 第235行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Slime Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Slime Seed.png|center]]<br/>[[史莱姆种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Slime Berry Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Slime Berry Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Slime Berry Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Slime Berry Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第264行: | 第262行: | ||
==夏季作物== | ==夏季作物== | ||
[[File:Ancient Fiber.png]] [[ | [[File:Ancient Fiber.png]] [[上古蕨菜]]<br/> | ||
<sup>'' | <sup>''被认为早已灭绝。''</sup><br/> | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第280行: | 第278行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Ancient Fern Seeds.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Ancient Fern Seeds.png|center]]<br/>[[上古蕨菜种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Ancient Fern Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Ancient Fern Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Ancient Fern Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Ancient Fern Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第306行: | 第304行: | ||
[[File:Butternut Squash.png]] [[ | [[File:Butternut Squash.png]] [[奶油南瓜]]<br /> | ||
<sup>'' | <sup>''常用于汤、烘烤和烘焙。''</sup><br /> | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第321行: | 第319行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Butternut Squash Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Butternut Squash Seed.png|center]]<br/>[[奶油南瓜种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Butternut Squash Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Butternut Squash Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Butternut Squash Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Butternut Squash Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第345行: | 第343行: | ||
[[File:Monster Fruit.png]] [[ | [[File:Monster Fruit.png]] [[怪兽果]]<br /> | ||
<sup>'' | <sup>''有着眼球状的图案。是口感最接近星之果实的一种水果。''</sup><br /> | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第361行: | 第359行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Stalk Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Stalk Seed.png|center]]<br/>[[怪兽茎种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Monster Fruit Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Monster Fruit Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Monster Fruit Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Monster Fruit Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第389行: | 第387行: | ||
==秋季作物== | ==秋季作物== | ||
[[File:Monster Mushroom.png]] [[怪兽菇]]<br/> | [[File:Monster Mushroom.png]] [[怪兽菇]]<br/> | ||
<sup>'' | <sup>''长得很大。悬挂在高处的植物上以躲避地面的捕食者。''</sup><br/> | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第404行: | 第402行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Fungus Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Fungus Seed.png|center]]<br/>[[真菌种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Monster Mushroom Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Monster Mushroom Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Monster Mushroom Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Monster Mushroom Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第431行: | 第429行: | ||
[[File:Sweet Potato.png]] [[红薯]]<br /> | [[File:Sweet Potato.png]] [[红薯]]<br /> | ||
<sup>'' | <sup>''一种富含纤维和抗氧化的甜淀粉根类蔬菜。''</sup><br /> | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第445行: | 第443行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Sweet Potato Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Sweet Potato Seed.png|center]]<br/>[[红薯种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Sweet Potato Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Sweet Potato Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Sweet Potato Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Sweet Potato Phase 2.png|center]]}} | ||
| 第471行: | 第469行: | ||
==冬季作物== | ==冬季作物== | ||
[[File:Void Root.png]] [[虚空根]]<br/> | [[File:Void Root.png]] [[虚空根]]<br/> | ||
<sup>'' | <sup>''一种奇怪的黑暗能量正从中散发出来。''</sup><br/> | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第485行: | 第483行: | ||
|- | |- | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Void Seed.png|center]]<br/>[[ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Void Seed.png|center]]<br/>[[虚空种子]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Void Root Phase 1.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Void Root Phase 1.png|center]]}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Void Root Phase 2.png|center]]}} | {{TableRowAlt2|[[File:Void Root Phase 2.png|center]]}} | ||
2024年12月5日 (四) 15:32的版本
SVE增加了12种作物,其中2种仅对选择了Joja会员的玩家解锁。
春季作物
黄瓜
其口感清脆爽口。
收获之后循环生产。
这是一根蕴含神奇魔力的胡萝卜,闪耀着神秘的光芒。
在春天,夏天或秋天种植。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种魔法改良的浆果(MMO)。味道令人惊叹,价格也十分昂贵。
收获之后循环生产。在春天,夏天或秋天种植。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
一种魔法改良的蔬菜(MMO)。不知为何包含了惊人的治愈效果,价格也十分昂贵。
在春天,夏天或秋天种植。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A sweet berry filled with antioxidants.
在春季、夏季种植。收获之后循环生产。 每株植物收获时固定产出2个果实,有3%的几率额外多产出果实,最多产出4个果实。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
It's covered in an odd gooey substance.
收获之后循环生产。 每株植物收获时固定产出1个果实,有10%的几率额外多产出果实,最多产出3个果实。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季作物
上古蕨菜
被认为早已灭绝。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用于汤、烘烤和烘焙。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
有着眼球状的图案。是口感最接近星之果实的一种水果。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
秋季作物
怪兽菇
长得很大。悬挂在高处的植物上以躲避地面的捕食者。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
一种富含纤维和抗氧化的甜淀粉根类蔬菜。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
冬季作物
虚空根
一种奇怪的黑暗能量正从中散发出来。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|