條石鯛
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 條石鯛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barred Knifejaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常生存於岩礁環繞的海洋地區。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 姜島(海洋)寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 上午 6:00 至晚上 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 51~71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Barred_Knifejaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
