|
|
| 第92行: |
第92行: |
| <br/> | | <br/> |
| ==鱼塘== | | ==鱼塘== |
| {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | | {{SVE 鱼塘}} |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像
| |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼
| |
| ! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
| |
| ! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
| |
| {{TableRowStart}} | |
| {{TableRowAlt2|rowspan=3|[[File:Puppyfish.png|center|48px|link=小狗鱼]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=3|[[小狗鱼]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|1}}
| |
| {{TableRowAlt2|
| |
| [[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (5)}}
| |
| {{TableRowAlt2|rowspan=3|每5天}}
| |
| {{TableRowAlt2|10}}
| |
| {{TableRowAlt2|1-6 [[史前胫骨]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|15%}}
| |
| {{TableRowAlt2|1}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|3}}
| |
| {{TableRowAlt2|
| |
| [[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (10)}}
| |
| {{TableRowAlt2|6+}}
| |
| {{TableRowAlt2|5-10 [[硬木]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|25%}}
| |
| {{TableRowAlt2|2}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt2|7}}
| |
| {{TableRowAlt2|
| |
| [[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (20)}}
| |
| {{TableRowAlt2|1+}}
| |
| {{TableRowAlt2|小狗鱼[[鱼籽]]}}
| |
| {{TableRowAlt2|100%}}
| |
| {{TableRowAlt2|3}}
| |
| {{TableEnd}}
| |
| | |
|
| |
|
| ==站点导航== | | ==站点导航== |