打开/关闭菜单
331
1.7K
131
11.8K
星露谷物语扩展百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

小猫鱼:修订间差异

来自星露谷物语扩展百科
PumpkinBook留言 | 贡献
创建页面,内容为“{{Item | title = 小猫鱼 | image = Kittyfish.png | type = 鱼 | effects = {{Icon|energy}}能量(+100) {{Icon|health}}生命值(+45) | source = …”
 
PumpkinBook留言 | 贡献
无编辑摘要
第67行: 第67行:
{{TableEnd}}
{{TableEnd}}


==Fish Pond==
==鱼塘==
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;"
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;"
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Image
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Fish
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Quests
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Produce
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
|-
|-
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population Quest Occurs At
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Required
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Normal Spawn Frequency
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Produced
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |% Chance
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[File:Kittyfish.png|center|48px|link=Kittyfish]]}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[File:Kittyfish.png|center|48px|link=小猫鱼]]}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[Kittyfish]]}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[小猫鱼]]}}
{{TableRowAlt2|2}}
{{TableRowAlt2|2}}
{{TableRowAlt2|
{{TableRowAlt2|
[[File:Strange Bun.png|24px]] [https://stardewvalleywiki.com/Strange_Bun Strange Bun] (15)}}
[[File:Strange Bun.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/奇怪的小面包 奇怪的小面包] (15)}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|Every 5 days}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|每5天}}
{{TableRowAlt2|10}}
{{TableRowAlt2|10}}
{{TableRowAlt2|1-3 [https://stardewvalleywiki.com/Cloth Cloth]}}
{{TableRowAlt2|1-3 [https://zh.stardewvalleywiki.com/布料 布料]}}
{{TableRowAlt2|10%}}
{{TableRowAlt2|10%}}
{{TableRowAlt2|1}}
{{TableRowAlt2|1}}
第96行: 第96行:
{{TableRowAlt2|rowspan=2|6}}
{{TableRowAlt2|rowspan=2|6}}
{{TableRowAlt2|rowspan=2|
{{TableRowAlt2|rowspan=2|
[[File:Sashimi.png|24px]] [https://stardewvalleywiki.com/Sashimi Sashimi] (3)}}
[[File:Sashimi.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/生鱼片 生鱼片] (3)}}
{{TableRowAlt2|5+}}
{{TableRowAlt2|5+}}
{{TableRowAlt2|1-3 [https://stardewvalleywiki.com/Wool Wool]}}
{{TableRowAlt2|1-3 [https://zh.stardewvalleywiki.com/动物毛 动物毛]}}
{{TableRowAlt2|25%}}
{{TableRowAlt2|25%}}
{{TableRowAlt2|2}}
{{TableRowAlt2|2}}
第104行: 第104行:
{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|1+}}
{{TableRowAlt2|1+}}
{{TableRowAlt2|Kittyfish [https://stardewvalleywiki.com/Roe Roe]}}
{{TableRowAlt2|小猫鱼[https://zh.stardewvalleywiki.com/鱼籽 鱼籽]}}
{{TableRowAlt2|100%}}
{{TableRowAlt2|100%}}
{{TableRowAlt2|3}}
{{TableRowAlt2|3}}
第110行: 第110行:
<br/>
<br/>


== Events ==
== 事件 ==
{{QuotesTableStart
{{QuotesTableStart
|label = '''Unlocking the Kittyfish'''
|label = '''解锁小猫鱼'''
}}
}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
|After the Farmer has reached 8 Fishing or higher, Willy will visit the farm in Spring or Summer between 10:00am and 6:00pm. He notes the Farmer's fishing progress and invites them to try fishing at Shearwater Bridge for some good catches.
|在玩家达到八级钓鱼或更高后,威利会在春天或夏天的10:00am到6:00pm拜访农场。他会留意玩家的钓鱼进程并建议玩家去海鸥桥钓鱼以获得更大的收益。


The following Fall, if the Farmer has either meet Camilla in Apple's introduction questline, or saw the Alesia and Isaac event in Desert Railway, they will meet Camilla again when entering Shearwater Bridge. Camilla will tease the Farmer in the same manner as their first meeting and then hint she is ditching an Adventurer's Guild meeting to be there. Commenting on the fishing scene at the bridge, she decides to alleviate some boredom by casting the spell which creates the Kittyfish, before dramatically disappearing once again.
The following Fall, if the Farmer has either meet Camilla in Apple's introduction questline, or saw the Alesia and Isaac event in Desert Railway, they will meet Camilla again when entering Shearwater Bridge. Camilla will tease the Farmer in the same manner as their first meeting and then hint she is ditching an Adventurer's Guild meeting to be there. Commenting on the fishing scene at the bridge, she decides to alleviate some boredom by casting the spell which creates the Kittyfish, before dramatically disappearing once again.
第121行: 第121行:
<br />
<br />


==Trivia==
==冷知识==
{{QuotesTableStart
{{QuotesTableStart
|label = Fishy Friends
|label = 腥气十足的朋友
}}
}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
|While Camilla comments that the Puppyfish will have more friends to play with now, the only season the two fish share is Fall.
|虽然卡米拉说现在河豚有更多的朋友陪它玩了,但实际上两种鱼只有在秋季才会同时出现。
{{TableEnd}}
{{TableEnd}}
<br />
<br />


==Site Navigation==
==站点导航==


{{NavBoxObj}}
{{NavBoxObj}}


[[Category:Fish]]
[[Category:]]
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__

2021年10月30日 (六) 19:13的版本

模板:Item

“一条由卡米拉召唤的神奇的鱼。喜欢让你在它下巴上抓挠。”

小猫鱼可以在一次事件后在海鸥桥找到。它和小狗鱼有一样的行为模式,但是却可以在没有小狗鱼的冬天被找到。

在1.13版本中小猫鱼不用于任何配方。
模板:TOC right

钓鱼信息

地点

季节

  • 秋季
  • 冬季

时间

  • 6:00AM - 2:00AM

天气

  • 任意

最低钓鱼等级

  • 8

难度

  • 85

行为模式

  • Mixed


Gift Tastes

模板:ItemTasteStart 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:TableEnd

鱼塘

图像 任务 产出
出现鱼塘任务时鱼的数量 要求提供的物品 生成频率 鱼的数量 物品产出 %概率 检测顺序

模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2

模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2

模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableEnd

事件

解锁小猫鱼

模板:TableRowStart

在玩家达到八级钓鱼或更高后,威利会在春天或夏天的10:00am到6:00pm拜访农场。他会留意玩家的钓鱼进程并建议玩家去海鸥桥钓鱼以获得更大的收益。

The following Fall, if the Farmer has either meet Camilla in Apple's introduction questline, or saw the Alesia and Isaac event in Desert Railway, they will meet Camilla again when entering Shearwater Bridge. Camilla will tease the Farmer in the same manner as their first meeting and then hint she is ditching an Adventurer's Guild meeting to be there. Commenting on the fishing scene at the bridge, she decides to alleviate some boredom by casting the spell which creates the Kittyfish, before dramatically disappearing once again. 模板:TableEnd

冷知识

腥气十足的朋友

模板:TableRowStart

虽然卡米拉说现在河豚有更多的朋友陪它玩了,但实际上两种鱼只有在秋季才会同时出现。

模板:TableEnd

站点导航

模板:NavBoxObj