模板:Infobox forage:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
html 规范化、css 减负 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
-->{{#vardefine:item_id|{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}}<!-- | -->{{#vardefine:item_id|{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}}<!-- | ||
-->{{#vardefine:item_id|{{#var:item_id|{{ID|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}<!-- | -->{{#vardefine:item_id|{{#var:item_id|{{ID|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}<!-- | ||
--><div | --><div class="infoboxborder"> | ||
<table | <table class="infoboxtable infobox{{#vardefineecho:infobox_count|{{#expr:{{#var:infobox_count|0}}+1}}}}" style="max-width: 350px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="{{#if: {{{English|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}|infoboxheader infoboxheader-zh|infoboxheader}}">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if: {{{English|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}| | {{#if: {{{English|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="infoboxheader infoboxheader-en">{{{English|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}</td> | ||
</tr>|}} | </tr>|}} | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="infoboxdetail">{{#if:{{{description|}}}|{{{description|}}}|{{Description|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="infoboxsection">信息</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{source|}}}|<nowiki/> | {{#if:{{{source|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">来源</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{source|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{location|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{location|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">地点</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{location|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{buff|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{buff|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">增益效果</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{buff|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{buffduration|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{buffduration|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">持续时间</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{duration|{{{buffduration|}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{season|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{season|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">季节</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{#iferror: {{Season|{{{season}}}}} | {{{season|}}} | {{Season|{{{season}}}}} }}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{xp|}}}|<nowiki /> | }}{{#if:{{{xp|}}}|<nowiki /> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">经验值</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{xp|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{edibility|}}}|<nowiki /> | }}{{#if:{{{edibility|}}}|<nowiki /> | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
{{#switch:{{lc:{{{edibility|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{edibility|}}}}} | ||
|-300 = | |-300 = | ||
<td | <td class="infoboxsection">能量</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">不可食用</td> | ||
|#default = | |#default = | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[能量]] / [[生命值]]</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail"> | ||
{{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
|false = {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|quality=normal|dsv=false}} | |false = {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|quality=normal|dsv=false}} | ||
| 第81行: | 第81行: | ||
{{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
|false = <!-- 不带品质的,如山洞萝卜 --> | |false = <!-- 不带品质的,如山洞萝卜 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">售出价格</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{Price|{{{sellprice|}}}}}</td> | ||
|onion = <!-- 大葱,青葱技术 5 倍价格 --> | |onion = <!-- 大葱,青葱技术 5 倍价格 --> | ||
<td colspan="2" style="padding: 0; border: 0;"> | <td colspan="2" style="padding: 0; border: 0;"> | ||
<table style="width: 101%; margin | <table style="width: 101%; margin: -2px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" colspan="2">售出价格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Spring Onion Mastery.png|24px|link=]] [[青葱技术]](×5)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第100行: | 第100行: | ||
</td> | </td> | ||
|#default = <!-- 带品质的,绝大多数物品 --> | |#default = <!-- 带品质的,绝大多数物品 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">售出价格</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 第109行: | 第109行: | ||
{{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | ||
|vegetable = <!-- 和蔬菜类似的,例如野山葵,可以放进小桶和罐头瓶 --> | |vegetable = <!-- 和蔬菜类似的,例如野山葵,可以放进小桶和罐头瓶 --> | ||
<table style="width: 101%; margin | <table style="width: 101%; margin: -2px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" colspan="3">制成品售出价格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" style="width: 30%; text-align: left;">处理设备</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <!-- 蔬菜汁 --> | <tr> <!-- 蔬菜汁 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Keg.png|16px|link=]] [[小桶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Juice|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Juice|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Juice|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Juice|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <!-- 腌菜 --> | <tr> <!-- 腌菜 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Preserves Jar.png|16px|link=]] [[罐头瓶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
| 第130行: | 第130行: | ||
</table> | </table> | ||
|mushroom = <!-- 可以吃的蘑菇,例如紫蘑菇,可以放进罐头瓶和烘干机 --> | |mushroom = <!-- 可以吃的蘑菇,例如紫蘑菇,可以放进罐头瓶和烘干机 --> | ||
<table style="width: 101%; margin | <table style="width: 101%; margin: -2px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" colspan="3">制成品售出价格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" style="width: 30%; text-align: left;">处理设备</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <!-- 腌菜 --> | <tr> <!-- 腌菜 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Preserves Jar.png|16px|link=]] [[罐头瓶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <!-- 蘑菇干 --> | <tr> <!-- 蘑菇干 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Dehydrator.png|16px|link=]] [[烘干机]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|Dried_{{{eng|}}}s|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|Dried_{{{eng|}}}s|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|Dried_{{{eng|}}}s|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0|pm=1.4}}</td> | <td>{{Qualityprice|Dried_{{{eng|}}}s|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0|pm=1.4}}</td> | ||
| 第151行: | 第151行: | ||
</table> | </table> | ||
|fish = <!-- 海胆等鱼类,鱼籽 --> | |fish = <!-- 海胆等鱼类,鱼籽 --> | ||
<table style="width: 101%; margin | <table style="width: 101%; margin: -2px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" colspan="3">产品售出价格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[鱼籽]]</td> | ||
<td colspan="2">{{Qualityprice|{{{color|}}} Roe|{{{sellprice|}}}|quality=normal|dsv=false}}</td> | <td colspan="2">{{Qualityprice|{{{color|}}} Roe|{{{sellprice|}}}|quality=normal|dsv=false}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" colspan="3">加工产品售出价格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" style="width: 30%; text-align: left;">处理设备</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[腌鱼籽]]</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Artisan.png|24px|link=]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Preserves Jar.png|16px|link=]] [[罐头瓶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{{color|}}} Aged Roe|{{{sellprice|}}}|quality=normal|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{color|}}} Aged Roe|{{{sellprice|}}}|quality=normal|dsv=false}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{{color|}}} Aged Roe|{{{sellprice|}}}|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{color|}}} Aged Roe|{{{sellprice|}}}|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}}</td> | ||
| 第177行: | 第177行: | ||
{{#if:{{#var:item_id}}| | {{#if:{{#var:item_id}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="infoboxsection">高级</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">物品编号</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail consolas">{{#var:item_id}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
2025年6月27日 (五) 20:33的版本
注意
本模板适用于分类标签为“采集品”的物品或沙滩采集品,通过采集获得的水果(例如香味浆果、水晶果等),它们的分类标签为“水果”,请使用{{Infobox fruit}}模板!!
简介
此模板({{Infobox forage}})是用于展示游戏中采集品的信息框,其基本用法为:
{{Infobox forage
|name = 中文名称
|eng = 英文名称
|source = 获取方式
|location = 采集地点
|buff = 增益效果(若有,没有则留空)
|buffduration = 增益时长(若有,没有则留空)
|season = 生长季节
|xp = 收获获得的经验值
|edibility = 可食用性
|sellprice = 基础售价
|color = 颜色值
|quality = 是否具有品质,若没有,值为 false
|tag = Wiki 内处理不同采集品的识别标签
}}
Tag 的用法
Tag 主要用于区分该采集品的类型,与游戏数据无关,主要用于方便模板进行类别辨认,不区分大小写。
根据逻辑,目前的采集品分类大致可以分为以下三类:
- 更类似于蔬菜的采集品,例如野山葵、雪山药,它们可以被放入小桶中制作蔬菜汁、放入罐头瓶中制作腌菜,Tag 值为
vegetable - 蘑菇,例如紫蘑菇、羊肚菌(不包含红蘑菇),它们可以被放入烘干机中制作蘑菇干、放入罐头瓶中制作腌菜,Tag 值为
mushroom - 所有可食用性 <=0 的采集品,例如冬青树、红蘑菇,它们无法被放入任何机器中,Tag 值为空
- 部分能放入鱼塘中产出鱼籽的沙滩采集品,目前仅有海胆一种,Tag 值为
fish
另见
普通
{{Infobox animal}}{{Infobox animal prod}}{{Infobox artifact}}{{Infobox artisan}}{{Infobox building}}{{Infobox cooking}}{{Infobox craft}}{{Infobox festival}}{{Infobox fish}}{{Infobox flower}}{{Infobox forage}}{{Infobox fruit}}{{Infobox item}}{{Infobox location}}{{Infobox monster}}{{Infobox resource}}{{Infobox seed}}{{Infobox tree}}{{Infobox vegetable}}{{Infobox villager}}{{Infobox weapon}}
特殊
{{Infobox utils}}{{InfoboxSEO}}{{Tabs}}
[ 查看 | 编辑 | 历史 | 刷新 ]上述文档的内容来自模板:Infobox forage/doc。