打开/关闭菜单
331
1.7K
131
11.8K
星露谷物语扩展百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

骨鱼:修订间差异

来自星露谷物语扩展百科
PumpkinBook留言 | 贡献
创建页面,内容为“{{Item | title = 骨鱼 | image = Bonefish.png | type = 鱼 | effects = {{Icon|energy}} 能量(-75) {{Icon|health}} 生命值(-30) | source…”
 
PumpkinBook留言 | 贡献
无编辑摘要
第40行: 第40行:
{{ItemTasteRow
{{ItemTasteRow
  |taste = 讨厌
  |taste = 讨厌
  |character = {{Taste|Abigail}} • {{Taste|Alex}} • {{Taste|Andy}} • {{Taste|Apples}} • {{Taste|Caroline}} • {{Taste|Claire}} • {{Taste|Clint}} • {{Taste|Demetrius}} • {{Taste|Dwarf}} • {{Taste|Elliott}} • {{Taste|Emily}} • {{Taste|Evelyn}} • {{Taste|George}} • {{Taste|Gunther}} • {{Taste|Gus}} • {{Taste|Haley}} • {{Taste|Harvey}} • {{Taste|Jas}} • {{Taste|Jodi}} • {{Taste|Kent}} • {{Taste|Krobus}} • {{Taste|Leah}} • {{Taste|Leo}} • {{Taste|Lewis}} • {{Taste|Linus}} • {{Taste|Magnus}} • {{Taste|Marlon}} • {{Taste|Marnie}} • {{Taste|Martin}} • {{Taste|Maru}} • {{Taste|Morgan}} • {{Taste|Morris}} • {{Taste|Olivia}} • {{Taste|Pam}} • {{Taste|Penny}} • {{Taste|Pierre}} • {{Taste|Robin}} • {{Taste|Sam}} • {{Taste|Sandy}} • {{Taste|Sebastian}} • {{Taste|Shane}} • {{Taste|Sophia}} • {{Taste|Susan}} • {{Taste|Victor}} • {{Taste|Vincent}} • {{Taste|Willy}}
  |character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|亚历克斯}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|马格努斯}} • {{Taste|马龙}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|索菲娅}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|维克多}} • {{Taste|文森特}} • {{Taste|威利}}
}}
}}
{{TableEnd}}
{{TableEnd}}
<br/>
<br/>
==Fish Ponds==
==鱼塘==
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;"
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;"
! colspan="3" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
|-
|-
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Quest Occurs At
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Required
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Spawn Frequency
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[File:BoneFish.png|center|48px|link=骨鱼]]}}
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[骨鱼]]}}
{{TableRowAlt2|5}}
{{TableRowAlt2|5}}
{{TableRowAlt2|[[File:Solar Essence.png|24px]] [https://stardewvalleywiki.com/Solar_Essence Solar Essence] (15)}}
{{TableRowAlt2|[[File:Solar Essence.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/太阳精华 太阳精华] (15)}}
{{TableRowAlt2|rowspan = 2|Every 4 Days}}
{{TableRowAlt2|rowspan = 3|每四天}}
 
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|10}}
{{TableRowAlt2|10}}
{{TableRowAlt2|[[File:Void Essence.png|24px]] [https://stardewvalleywiki.com/Void_Essence Void Essence] (60)}}
{{TableRowAlt2|8-22 [https://zh.stardewvalleywiki.com/太阳精华 太阳精华]}}
{{TableEnd}}
 
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;"
! colspan="4" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Produce
|-
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Produced
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |% Chance
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|10}}
{{TableRowAlt2|8-22 [https://stardewvalleywiki.com/Solar_Essence Solar Essence]}}
{{TableRowAlt2|20%}}
{{TableRowAlt2|20%}}
{{TableRowAlt2|1}}
{{TableRowAlt2|1}}


{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|10}}
{{TableRowAlt2|[[File:Void Essence.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/虚空精华 虚空精华] (60)}}
{{TableRowAlt2|5}}
{{TableRowAlt2|5}}
{{TableRowAlt2|3-6 [https://stardewvalleywiki.com/Prehistoric_Tibia Prehistoric Tibia]}}
{{TableRowAlt2|3-6 [https://zh.stardewvalleywiki.com/史前胫骨 史前胫骨]}}
{{TableRowAlt2|80%}}
{{TableRowAlt2|80%}}
{{TableRowAlt2|2}}
{{TableRowAlt2|2}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowStart}}
{{TableRowAlt2|}}
{{TableRowAlt2|}}
{{TableRowAlt2|1}}
{{TableRowAlt2|1}}
{{TableRowAlt2|1-1 [https://stardewvalleywiki.com/Prehistoric_Tibia Prehistoric Tibia]}}
{{TableRowAlt2|1-1 [https://zh.stardewvalleywiki.com/史前胫骨 史前胫骨]}}
{{TableRowAlt2|80%}}
{{TableRowAlt2|80%}}
{{TableRowAlt2|3}}
{{TableRowAlt2|3}}
第88行: 第86行:
<br/>
<br/>


==Site Navigation==
==站点导航==


{{NavBoxObj}}
{{NavBoxObj}}


[[Category:Fish]]
[[Category:鱼]]
[[Category:物品]]
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__

2021年10月22日 (五) 00:21的版本

模板:Item

“它怎么还活着?”


模板:TOC right

钓鱼信息

位置

季节

  • 所有

时间

  • 6:00AM - 2:00AM

天气

  • 任意

最低钓鱼等级

  • 5

难度

行为


送礼

模板:ItemTasteStart 模板:ItemTasteRow 模板:TableEnd

鱼塘

图像 任务 产出
出现鱼塘任务时鱼的数量 要求提供的物品 生成频率 鱼的数量 物品产出 %概率 检测顺序

模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2

模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableEnd

站点导航

模板:NavBoxObj