模板:Name:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
重新校对 |
二次校对 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|cookie=[[饼干]] | |cookie=[[饼干]] | ||
|honey=[[蜂蜜]] | |honey=[[蜂蜜]] | ||
|brown pickles|dark pink pickles|dark purple pickles|green pickles|orange pickles|pink pickles|purple pickles|red pickles|white pickles|yellow pickles=[[果酱和腌菜|腌菜]] | |pickles|brown pickles|dark pink pickles|dark purple pickles|green pickles|orange pickles|pink pickles|purple pickles|red pickles|white pickles|yellow pickles=[[果酱和腌菜|腌菜]] | ||
|blue jelly|brown jelly|dark blue jelly|dark pink jelly|dark purple jelly|green jelly|light blue jelly|pink jelly|purple jelly|red jelly|white jelly|yellow jelly=[[果酱和腌菜|果酱]] | |jelly|blue jelly|brown jelly|dark blue jelly|dark pink jelly|dark purple jelly|green jelly|light blue jelly|orange jelly|pink jelly|purple jelly|red jelly|white jelly|yellow jelly=[[果酱和腌菜|果酱]] | ||
|blue wine|brown wine|dark blue wine|dark pink wine|dark purple wine|green wine|light blue wine|pink wine|purple wine|red wine|white wine|yellow wine=[[果酒]] | |wine|blue wine|brown wine|dark blue wine|dark pink wine|dark purple wine|green wine|light blue wine|orange wine|pink wine|purple wine|red wine|white wine|yellow wine=[[果酒]] | ||
|brown juice|dark purple juice|green juice|orange juice|pink juice|purple juice|red juice|white juice|yellow juice=[[果汁]] | |energy tonic=[[哈维的诊所|能量滋补水]] | ||
|juice|brown juice|dark purple juice|green juice|orange juice|pink juice|purple juice|red juice|white juice|yellow juice=[[果汁]] | |||
|muscle remedy=[[哈维的诊所|肌肉回复药]] | |||
|blue slime egg=[[史莱姆蛋|蓝色史莱姆蛋]] | |||
|stardrop=[[星之果实]] | |stardrop=[[星之果实]] | ||
|pig=[[猪]] | |pig=[[猪]] | ||
| 第26行: | 第29行: | ||
|goat=[[山羊]] | |goat=[[山羊]] | ||
|large goat milk=[[大瓶羊奶]] | |large goat milk=[[大瓶羊奶]] | ||
|red slime egg=[[史莱姆蛋|红色史莱姆蛋]] | |||
|purple slime egg=[[史莱姆蛋|紫色史莱姆蛋]] | |||
|69=[[香蕉树苗]] | |69=[[香蕉树苗]] | ||
|835=[[芒果幼苗]] | |835=[[芒果幼苗]] | ||
|834=[[芒果]] | |834=[[芒果]] | ||
|green slime egg=[[史莱姆蛋|绿色史莱姆蛋]] | |||
|bait=[[鱼饵(物品)|鱼饵]] | |||
|max energy=[[能量|体力值上限]] | |max energy=[[能量|体力值上限]] | ||
|attack=[[攻击]] | |attack=[[攻击]] | ||
| 第44行: | 第51行: | ||
|fish=[[鱼]] | |fish=[[鱼]] | ||
|bear's knowledge=[[熊的知识]] | |bear's knowledge=[[熊的知识]] | ||
|sturgeon roe=[[鱼籽|鲟鱼鱼籽]] | |||
|fishing treasure chest=[[钓鱼#宝箱|钓鱼宝箱]] | |fishing treasure chest=[[钓鱼#宝箱|钓鱼宝箱]] | ||
|crit. chance=[[暴击率]] | |crit. chance=[[暴击率]] | ||
| 第140行: | 第148行: | ||
|royal serpent=[[皇家飞蛇]] | |royal serpent=[[皇家飞蛇]] | ||
|bone node 1|bone node 2=[[采矿#Bone Node|骨头矿]] | |bone node 1|bone node 2=[[采矿#Bone Node|骨头矿]] | ||
|tiger slime egg=[[史莱姆蛋|老虎史莱姆蛋]] | |||
|error item=[[错误物品]] | |error item=[[错误物品]] | ||
|chicken=[[鸡]] | |chicken=[[鸡]] | ||
2024年11月7日 (四) 14:31的版本
说明
此模板用于将命名项目的图像放在名称旁,将图像调整为 24px 宽,如果存在同名的可用文章,则使项目名称成为链接,最后将第三个参数放在括号中以表示数量、关系或任何其他次要细节。要引用村民与 NPC,请使用 Template:NPC。
图像大小可以通过添加 "size" 参数调整。
可以通过使用 "link" 参数添加缺失的中文翻译。
用法
此模板可以通过在相关页面上输入以下内容来使用。
{{name|''英文项目名称''|''数量''}}
可选参数
如果与“数量”一同使用,所有可选参数应放在数量值之后!
- size: 要显示的图像大小(例如: size=48)
- link: 将名称替换为指向其他页面的链接
- class: 替代类。目前只有 inline 以抑制换行(例如: class=inline)
示例
{{name|Complete Breakfast|30}}
使用时,参数不是按名称识别,而是按顺序识别。 此模板的使用示例:
{{name|Corn|30}}
结果:
玉米(30)
{{name|Preserves Jar|3}}
结果:
罐头瓶(3)
可选参数示例:
打造配方在{{name|Mining|等级9|class=inline}}时解锁。
结果: 打造配方在
采矿(等级9)时解锁。
大小可以使用具名参数 "size" 定义:
{{name|Apple|size=48}}
结果:
苹果
模板会自动将英文名称翻译为中文。如果名称没有被自动翻译,可以使用具名参数 "link" 添加:
{{name|Fried Egg|link=煎鸡蛋}}
结果:
煎鸡蛋
如果将 size 参数与数量一同使用,它应放在数量值之后:
{{name|Melon|3|size=48}}
结果:
甜瓜(3)
如果 link 参数与数量一同使用,它应放在数量值之后:
{{name|Corn|3|link=Grape}}
结果:
葡萄(3)