模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
修正 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第114行: | 第114行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">经验值</td> | <td class="infoboxsection">经验值</td> | ||
<td class="infoboxdetail">{{# | <td class="infoboxdetail">{{#ifexpr: {{#len:{{{xp|}}}}} > 3| {{{xp|}}} | {{Xp|{{{xp|}}}|fish}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{edibility|}}}| | }}{{#if:{{{edibility|}}}| | ||
2025年7月7日 (一) 14:48的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
