模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
物品分类显示 |
margin 修正 |
||
| 第147行: | 第147行: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="2" style="padding: 0; border: 0;"{{!}} | {{!}} colspan="2" style="padding: 0; border: 0;"{{!}} | ||
<table style="width: 101%; margin | <table style="width: 101%; margin: -2px;" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td id="infoboxsection" colspan="3" style="text-align: center; padding-left: 0; padding-right: 0;"><span style="float: left; width: 2.78em; text-align: left;"> </span>熏鱼售出价格</td> | <td id="infoboxsection" colspan="3" style="text-align: center; padding-left: 0; padding-right: 0;"><span style="float: left; width: 2.78em; text-align: left;"> </span>熏鱼售出价格</td> | ||
2025年6月25日 (三) 19:49的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
