宝石鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 导入1个版本:SVE 数据导入 |
m Updated for BWIKI |
||
| 第66行: | 第66行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|4}} | {{TableRowAlt2|4}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Frozen Geode.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|[[File:Frozen Geode.png|24px]] [[冰封晶球]] (5)}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan = 3| Every 5 days}} | {{TableRowAlt2|rowspan = 3| Every 5 days}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|7}} | {{TableRowAlt2|7}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Magma Geode.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|[[File:Magma Geode.png|24px]] [[岩浆晶球]] (10)}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Omni Geode.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|[[File:Omni Geode.png|24px]] [[万象晶球]] (15)}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|[ | {{TableRowAlt2|[[五彩碎片]]}} | ||
{{TableRowAlt2|1%}} | {{TableRowAlt2|1%}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|1-3 [ | {{TableRowAlt2|1-3 [[钻石]]}} | ||
{{TableRowAlt2|15%}} | {{TableRowAlt2|15%}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|2-6 [ | {{TableRowAlt2|2-6 [[红宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt2|15%}} | {{TableRowAlt2|15%}} | ||
{{TableRowAlt2|3}} | {{TableRowAlt2|3}} | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|2-6 [ | {{TableRowAlt2|2-6 [[绿宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt2|15%}} | {{TableRowAlt2|15%}} | ||
{{TableRowAlt2|4}} | {{TableRowAlt2|4}} | ||
| 第109行: | 第109行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|7+}} | {{TableRowAlt2|7+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[红宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt2|35%}} | {{TableRowAlt2|35%}} | ||
{{TableRowAlt2|5}} | {{TableRowAlt2|5}} | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|7+}} | {{TableRowAlt2|7+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[绿宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt2|35%}} | {{TableRowAlt2|35%}} | ||
{{TableRowAlt2|6}} | {{TableRowAlt2|6}} | ||
| 第121行: | 第121行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|4+}} | {{TableRowAlt2|4+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[海蓝宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt2|35%}} | {{TableRowAlt2|35%}} | ||
{{TableRowAlt2|7}} | {{TableRowAlt2|7}} | ||
| 第127行: | 第127行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|4+}} | {{TableRowAlt2|4+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[翡翠]]}} | ||
{{TableRowAlt2|40%}} | {{TableRowAlt2|40%}} | ||
{{TableRowAlt2|8}} | {{TableRowAlt2|8}} | ||
| 第133行: | 第133行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[紫水晶]]}} | ||
{{TableRowAlt2|50%}} | {{TableRowAlt2|50%}} | ||
{{TableRowAlt2|9}} | {{TableRowAlt2|9}} | ||
| 第139行: | 第139行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[黄水晶]]}} | ||
{{TableRowAlt2|50%}} | {{TableRowAlt2|50%}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 Gemfish [ | {{TableRowAlt2|1-2 Gemfish [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|50%}} | {{TableRowAlt2|50%}} | ||
{{TableRowAlt2|11}} | {{TableRowAlt2|11}} | ||
2024年12月18日 (三) 20:16的版本
| “外表有很多突起的宝石。” |
宝石鱼是一种随时可以在高地洞穴捕获的鱼。 文件:Gemfish Fish Pond.png模板:TOC right
Trivia
宝石鱼似乎是指《泰拉瑞亚》中的宝石鱼。
送礼
模板:ItemTasteStart
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:TableEnd